Clt Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Nom Catégorie Club Temps Clt par Cat. Clt par Sexe Organisme
1 ARMOUET ANTHONY M 7 1999 JUNIOR VCSD 02:56:03 1 1 FFC
2 ARMAND JEAN DENIS M 136 1988 ELITE SMVC 02:56:12 1 2 FFC
3 MAILLOT BRYAN M 138 1996 ESPOIR SMVC 02:57:30 1 3 FFC
4 MAILLOT JULIEN M 76 1996 ELITE VCSD 02:57:34 2 4 FFC
5 ELMA SEBASTIEN M 145 1989 ELITE EVC 02:57:38 3 5 FFC
6 CHAMAND EMMANEL M 20 1990 ELITE VCSD 02:57:46 4 6 FFC
7 BOYER MICKAEL M 144 1977 ELITE VCSJ 03:03:11 5 7 FFC
8 LAMOLY Arthur M 65 1988 ELITE VCE 03:03:15 6 8 FFC
9 ADAM ANTHONY M 2 2000 JUNIOR VCSD 03:03:28 2 9 FFC
10 LEBON CHRISTOPHER M 132 1992 ELITE VCO 03:03:29 7 10 FFC
11 THOMAS Jonathal M 112 1995 PASS CY VCSD 03:03:32 1 11 FFC
12 CELEST ANTONY M 325 1989 ELITE LBO2 03:03:34 8 12 FFC
13 BARET Richard M 9 1964 VETERAN 2 EVC 03:03:35 1 13 FFC
14 LI-THIAO-TE Gerard M 71 1987 ELITE Vcsd 03:03:41 9 14 FFC
15 JEAN-FRANÇOIS Chryslain M 62 1984 ELITE SMVC 03:06:58 10 15 FFC
16 HOARAU Fabrice M 53 1979 ELITE Ccsl 03:07:00 11 16 FFC
17 MAILLOT Jérôme M 77 1978 PASS CY VCE 03:07:00 2 17 FFC
18 BOYER JEAN PHILIPE M 125 1984 PASS CY EVC 03:07:00 3 18 FFC
19 CHELLIER GIOVANY M 128 1999 JUNIOR VCSD 03:07:01 3 19 FFC
20 ELISABETH Christophe M 35 1981 HOM CAT D   03:07:02 1 20 NL
21 ANTOU David M 5 1979 ELITE   03:07:02 12 21 FFC
22 DERFLA THIBAULT M 31 2000 JUNIOR Team974 03:07:03 4 22 FFC
23 MASCAREL jimmy M 79 1970 VETERAN vco 03:07:04 1 23 FFC
24 LATOUR Jean M 67 1970 HOM CAT E   03:07:04 1 24 NL
25 LEBON CLAREL M 124 1979 PASS CY EVC 03:07:08 4 25 FFC
26 CUVELIER RICHARD M 119 1971 VETERAN LBO2 03:07:09 2 26 FFC
27 ANANDY Didier M 4 1975 VETERAN VCSD 03:07:09 3 27 FFC
28 CAZET Didier M 18 1979 PASS CY LBO2 03:07:09 5 28 FFC
29 CATHERINE MANU M 17 1983 PASS CY VCSD 03:07:11 6 29 FFC
30 BENARD DAVID M 147 1968 VETERAN VCSJ 03:07:12 4 30 FFC
31 SERMONT ISAAC M 139 1986 ELITE VCO 03:07:19 13 31 FFC
32 CESARIA IDRISS M 122 1988 HOM CAT C   03:14:32 1 32 NL
33 GRONDIN JEAN MICHEL M 118 1970 VETERAN VCSD 03:14:44 5 33 FFC
34 RIVIÈRE FLORENT M 98 1983 PASS CY VTTL 03:14:45 7 34 FFC
35 CONTE CHRISTOPHE M 23 1964 HOM CAT F   03:14:52 1 35 NL
36 PHUOC Cyril M 90 1974 HOM CAT E   03:15:43 2 36 NL
37 ARMOET jean denis M 6 1971 VETERAN vce 03:17:04 6 37 FFC
38 HOAREAU JEAN JACQUES M 55 1978 PASS CY VCSJ 03:17:08 8 38 FFC
39 MUSSARD SAMUEL M 84 1989 PASS CY TEAM MELANZE 03:17:09 9 39 FFC
40 HOARAU THIERRY M 141 1961 VETERAN 2 VCO 03:17:10 2 40 FFC
41 FAYAN Jacques M 38 1962 HOM CAT F   03:17:14 2 41 NL
42 SARREBOUBEE Rémi M 106 1986 ELITE CCSL 03:17:18 14 42 FFC
43 FANTANO Ulrich M 36 1987 PASS CY CVP 03:18:26 10 43 FFC
44 GARLOPEAU JULIEN M 120 1985 HOM CAT D   03:18:28 2 44 NL
45 ABMON JEAN JACQUES M 1 1986 PASS CY TEAM MELANZE 03:20:35 11 45 FFC
46 MONTUSCLAT pascal M 83 1967 VETERAN 2 EVC 03:22:46 3 46 FFC
47 MILLET Jean-Luc M 81 1958 HOM CAT F   03:22:50 3 47 NL
48 CELLIER Franck M 19 1968 VETERAN VCE 03:22:51 7 48 FFC
49 PAUSÉ didier M 86 1970 VETERAN acpr 03:23:11 8 49 FFC
50 GUÉNARD Fabrice Loïc M 51 1960 VETERAN 2 CCSL 03:24:17 4 50 FFC
51 DENIS Stephane M 30 1964 HOM CAT F   03:24:18 4 51 NL
52 SAUTRON JEAN FELIX M 152 1965 VETERAN 2 VTTL 03:24:21 5 52 FFC
53 THIBAUT Christophe M 111 1967 VETERAN 2 VTTL 03:24:24 6 53 FFC
54 GRONDIN FERDINAND M 48 1982 PASS CY TEAM MELANZE 03:24:24 12 54 FFC
55 WEXLER FABIEN M 121 1973 VETERAN CSSD 03:24:24 9 55 FFC
56 CLOTAGATIDE Jean Michel M 127 1972 VETERAN 2 VTTL 03:24:28 7 56 FFC
57 MAS Frederic M 78 1973 HOM CAT E   03:24:29 3 57 NL
58 BRABANT DOMINIQUE M 135 1971 VETERAN VTTL 03:24:29 10 58 FFC
59 TECHER Jean Serge M 110 1968 VETERAN acpr 03:24:29 11 59 FFC
60 BLANCA Serge M 12 1976 HOM CAT E   03:26:37 4 60 NL
61 COURTOIS Stephane M 142 1975 VETERAN EVC 03:26:48 12 61 FFC
62 GRONDIN LAURENT M 49 1978 PASS CY TEAM MELANZE 03:27:02 13 62 FFC
63 MOREL RICHARD M 134 1980 HOM CAT D   03:27:05 3 63 NL
64 DERAND ERIC M 133 1965 HOM CAT F   03:27:06 5 64 NL
65 FELICITE David M 39 1980 HOM CAT D   03:27:07 4 65 NL
66 SALEZ JEAN MARC M 159 1962 HOM CAT F   03:28:07 6 66 NL
67 MERIAN DEURVEILHER PATRICK M 80 1970 HOM CAT E   03:28:08 5 67 NL
68 ICHANE Bruny M 61 1970 HOM CAT E   03:28:49 6 68 NL
69 LEON PACOME M 68 1977 ELITE LBO2 03:29:44 15 69 FFC
70 DUMOND HONORE M 158 1957 VETERAN 2 VCO 03:29:45 8 70 FFC
71 LEVENEUR WILLY M 70 1975 VETERAN CCPI 03:31:15 13 71 FFC
72 HOARAU Jean François M 52 1967 VETERAN 2 CCPI 03:31:15 9 72 FFC
73 ROMEDER PASCAL M 103 1964 HOM CAT F   03:31:40 7 73 NL
74 AURE KARLO M 153 1961 HOM CAT F   03:37:45 8 74 NL
75 FERRERE JEAN YVES M 131 1968 VETERAN VTTL 03:37:48 14 75 FFC
76 CRESCENCE jacques M 25 1981 PASS CY VTTL 03:38:32 14 76 FFC
77 HENRY JEAN MAX M 149 1965 HOM CAT F   03:39:57 9 77 NL
78 LEBRETON EDDY M 24 1975 HOM CAT E   03:41:13 7 78 NL
79 PICARD Sébastien M 91 1984 HOM CAT D   03:41:49 5 79 NL
80 VALENTIN Jean François M 114 1972 HOM CAT E   03:42:06 8 80 NL
81 RAMEAUX Thibault M 95 1986 HOM CAT D   03:42:11 6 81 NL
82 MALL FAROUC M 140 1966 HOM CAT VH LBO2 03:42:12 1 82 FFC
83 FONTAINE XAVIER M 41 1967 VETERAN 2 CCPI 03:42:15 10 83 FFC
84 GERBITH EXPEDIT M 46 1972 VETERAN CCPI 03:42:23 15 84 FFC
85 TRAJEAN Patrick M 113 1975 HOM CAT E   03:42:23 9 85 NL
86 RICHARD eric M 96 1964 HOM CAT F   03:42:32 10 86 NL
87 LAFABLE MICKAEL M 63 1973 VETERAN CVP 03:46:18 16 87 FFC
88 PAYET Bruno Jean Alexandre M 89 1976 HOM CAT E   03:46:34 10 88 NL
89 ORBOIN PASCAL M 146 1969 VETERAN LBO2 03:48:29 17 89 FFC
90 POUDROUX nicolas M 94 1985 HOM CAT D   03:51:12 7 90 NL
91 MIRANVILLE willy M 82 1976 VETERAN VCSD 03:51:26 18 91 FFC
92 CHANE-KUEN JEAN-JACQUES M 21 1962 HOM CAT F   03:52:29 11 92 NL
93 GARCIANNE jean hubert M 44 1971 VETERAN ccpi 03:52:49 19 93 FFC
94 LIONI sabine F 72 1973 DAMES acpr 03:52:51 1 1 FFC
95 BACHMANN laurence F 8 1968 DAM CAT AB   03:53:17 1 2 NL
96 ROBERT Eugène M 101 1976 HOM CAT E   03:55:59 11 94 NL
97 VIOLET DIDIER M 115 1968 HOM CAT E   03:56:03 12 95 NL
98 BORD Dominique M 13 1959 HOM CAT F   03:56:04 12 96 NL
99 DANUBE Eric M 156 1974 HOM CAT E   03:56:07 13 97 NL
100 ROPERT jean-louis M 104 1975 HOM CAT VH   03:56:14 2 98 NL
101 TAOCALI Max M 108 1974 HOM CAT E   03:56:22 14 99 NL
102 BEAUDOR Eddy M 10 1981 HOM CAT D   03:56:57 8 100 NL
103 PAYET alexandre M 87 1982 HOM CAT D   03:57:00 9 101 NL
104 NEMEC marc M 85 1964 HOM CAT F   03:57:28 13 102 NL
105 RINEL SERGIO M 97 1969 VETERAN CVP 03:57:39 20 103 FFC
106 GAUTHIER Pierre M 45 1959 HOM CAT F   04:02:23 14 104 NL
107 FAUBOURG FREDERIC M 37 1969 HOM CAT E   04:02:31 15 105 NL
108 LEVENEUR LUGUY M 69 1957 HOM CAT G   04:02:43 1 106 NL
109 LAPIERRE JEAN FRED M 66 1966 VETERAN 2 VCO 04:08:57 11 107 FFC
110 DANUBE maud F 155 1976 DAM CAT AB   04:10:44 2 3 NL
111 HOAREAU EDDY M 57 1983 HOM CAT D TEAM MELANZE 04:11:22 10 108 NL
112 FONTAINE jean ludovic M 43 1982 HOM CAT D   04:11:36 11 109 NL
113 SAVIGNAN sébastien M 107 1981 HOM CAT D   04:11:36 12 110 NL
114 BOYER Francis M 14 1990 HOM CAT C   04:11:41 2 111 NL
115 MADILHAC Arnaud M 74 1977 HOM CAT D   04:13:02 13 112 NL
116 ROBERT HENRI PAUL M 102 1967 VETERAN 2 TEAM MELANZE 04:15:00 12 113 FFC
117 RIVIERE Jean Yves M 154 1955 HOM CAT G   04:15:33 2 114 NL
118 WU TIU YEN ALAIN M 117 1954 HOM CAT G   04:15:45 3 115 NL
119 DUSSAULT xavier M 34 1967 HOM CAT E   04:15:50 16 116 NL
120 POLLIDORI SIMONETTA F 93 1959 DAM CAT B   04:17:46 1 4 NL
121 TARTENSON PATRICK M 109 1957 HOM CAT G   04:17:47 4 117 NL
122 BOYER Bruno M 15 1972 HOM CAT E   04:19:32 17 118 NL
123 BRIAULT Hervé M 16 1961 HOM CAT F   04:22:18 15 119 NL
124 DELREZ RENE M 151 1963 HOM CAT F   04:23:15 16 120 NL
125 ROBERT REGIS M 100 1967 VETERAN 2 CVP 04:23:16 13 121 FFC
126 BERTOLOTTI ANTOINE M 11 1986 HOM CAT D   04:38:17 14 122 NL
127 CLAIN Julien M 22 1988 PASS CY UCT 05:25:56 15 123 FFC
128 PIERRE LOUIS BERNARD M 92 1959 VETERAN 2 CCPI 05:25:56 14 124 FFC
129 FIANU Adrian M 40 1976 HOM CAT E   05:31:49 18 125 NL
130 HUET GEORGES MARIE M 58 1974 HOM CAT VH   05:40:31 3 126 NL