Croc Défi:
Clt | Team | Capitaine d'équipe | Dossard | Catégorie | Tours | Temps | Ecarts |
1. | Entente T974 | DERFLA Stéphane | 3 | Equipe de 6 Coureurs Homme (1) | 63 | 24:12:36.85 | - |
2. | CCSL | CHANE-FOC Daniel | 13 | Equipe de 6 Coureurs Homme (2) | 58 | 24:24:51.63 | -5 LAP |
3. | TEAM ANSELME BLANCHINET | CHANE KAYE BONE | 14 | Croc Defi Entreprise (1) | 53 | 24:12:05.59 | -10 LAP |
4. | team421 | doris nicolas | 11 | Equipe de 6 Coureurs Homme (3) | 53 | 24:19:11.69 | -10 LAP |
5. | Tic-Tac et Cie | Lacomme Cyril | 12 | Equipe de 6 Coureurs Homme (4) | 52 | 24:09:08.54 | -11 LAP |
6. | bamboo angel | HUE Loïc | 7 | Equipe de 4 Coureurs Homme (1) | 52 | 24:32:25.54 | -11 LAP |
7. | 2RPIMA VTT | TRUFFY Franck | 1 | Equipe de 4 Coureurs Homme (2) | 50 | 24:03:55.80 | -13 LAP |
8. | L'amendoze | COURTOIS Stephane | 9 | Equipe de 6 Coureurs Homme (5) | 45 | 24:34:58.72 | -18 LAP |
9. | T.Y.C - TEAM YAB CHCOUCHOU | FONTAINE GILLES | 15 | Equipe de 4 Coureurs Homme (3) | 40 | 23:59:04.48 | -23 LAP |
10. | TEAM COLLEGE 12E | BRUTIER TEDDY | 10 | Equipe de 2 Coureurs Homme (1) | 30 | 24:04:05.26 | -33 LAP |
DNF | ADRENALINE | LAURET CHRISTOPHE | 4 | Equipe de 6 Coureurs Homme (6) | 34 | 17:41:28.70 | -29 LAP |
Vélo à Assistance Electrique:
Clt | Team | Capitaine d'équipe | Dossard | Catégorie | Tours | Temps | Ecarts |
1. | Loisibike 1 | Venzi Jeremy | 104 | Velo Assistance Electrique (1) | 65 | 24:02:52.13 | - |
2. | CYCLOZONE | LEBRETON DAVID | 103 | Velo Assistance Electrique (2) | 64 | 24:22:34.88 | -1 LAP |
3. | Don't Worry Bike Happy | DIJOUX LAURENT | 101 | Velo Assistance Electrique (3) | 61 | 24:25:21.56 | -4 LAP |
4. | Loisibike 2 | Perochau Jean Pierre | 105 | Velo Assistance Electrique (4) | 55 | 24:02:58.98 | -10 LAP |
5. | Bik'Elec One | GAJEWSKI Cédric | 100 | Velo Assistance Electrique (5) | 55 | 24:25:21.30 | -10 LAP |
DNF | ADRENALECTRIK | BIGOT OLIVIER | 102 | Velo Assistance Electrique (6) | 42 | 15:38:34.78 | -23 LAP |
Détails Tour par Tour pour chaque équipe:
class-Tour-par-Tour-24HVTT-CROC'DEFI-07-08102017-CCSL.pdf
Popular 63.79 KB |
08/10/2017 20:28:36 |