| Clt | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Licence | Nom Catégorie | Club | Temp | Clt par Cat. | Clt par Sexe |
| 1 | GALAIS | GILBERT | M | 161 | NL | Senior | 00:41:16 | 1 | 1 | |
| 2 | THAZAR | FABIEN | M | 125 | NL | Senior | 00:42:18 | 2 | 2 | |
| 3 | SALVADOR | JEAN LOUIS | M | 167 | FFA | Master 2 | CRPP | 00:43:05 | 1 | 3 |
| 4 | COURTEAUD | olivier | M | 27 | NL | Master 1 | 00:43:20 | 1 | 4 | |
| 5 | SAULT | EDDY | M | 114 | NL | Master 2 | 00:43:52 | 2 | 5 | |
| 6 | FATOL | Thierry | M | 40 | NL | Senior | 00:44:42 | 3 | 6 | |
| 7 | RANGANAYAGUY | Stéphane | M | 109 | FFA | Senior | Run Oxygène 974 | 00:44:54 | 4 | 7 |
| 8 | BRUYAS | Camille | F | 18 | FFA | Senior | Dominicaine A | 00:46:37 | 1 | 1 |
| 9 | MERMERA FRED | Fred | M | 90 | NL | Master 2 | 00:47:06 | 3 | 8 | |
| 10 | GRONDIN-HOAREAU | Jean-Christophe | M | 56 | NL | Espoir | 00:47:20 | 1 | 9 | |
| 11 | BAILLIF | Sébastien | M | 7 | FFA | Senior | AB SAINT-PAUL | 00:47:24 | 5 | 10 |
| 12 | ACHELOUS | ANGELIN | M | 1 | NL | Master 2 | 00:47:38 | 4 | 11 | |
| 13 | LEONHART | Pierrot | M | 80 | NL | Senior | 00:47:42 | 6 | 12 | |
| 14 | ELLAMA | ROLAND | M | 159 | FFA | Master 3 | AVAD | 00:47:46 | 1 | 13 |
| 15 | NARAYANIN | HONORE | M | 189 | FFA | Master 2 | ASPH | 00:47:50 | 5 | 14 |
| 16 | SINCERE | Pascal | M | 120 | NL | Master 1 | 00:48:39 | 2 | 15 | |
| 17 | DOUYERE | BENJAMIN | M | 160 | NL | Senior | 00:48:42 | 7 | 16 | |
| 18 | WAEFFLER | WILLIAM | M | 184 | NL | Espoir | 00:49:26 | 2 | 17 | |
| 19 | LUCIAN | Luidgi | M | 83 | FFA | Senior | BNA | 00:49:36 | 8 | 18 |
| 20 | MOISAN | ARNAUD | M | 92 | FFA | Senior | Deniv | 00:49:48 | 9 | 19 |
| 21 | HOARAU | Gerard | M | 149 | NL | Master 1 | 00:50:06 | 3 | 20 | |
| 22 | DIJOUX | DAMIEN | M | 176 | FFA | Senior | AIGLE BLANC | 00:50:26 | 10 | 21 |
| 23 | GUYOT | Daniel | M | 60 | NL | Master 2 | 00:50:29 | 6 | 22 | |
| 24 | BLIN | Christophe | M | 11 | NL | Master 1 | 00:50:39 | 4 | 23 | |
| 25 | PAPATY | Jimmy | M | 97 | NL | Senior | 00:50:41 | 11 | 24 | |
| 26 | CLARET | JEAN PHILIPPE | M | 173 | NL | Senior | 00:50:55 | 12 | 25 | |
| 27 | PAYET | Patrick | M | 102 | NL | Master 1 | 00:51:00 | 5 | 26 | |
| 28 | AURAT | Pierre Alexandre | M | 6 | NL | Senior | 00:51:05 | 13 | 27 | |
| 29 | BOUTEILLER | PATRICK | M | 182 | FFA | Master 2 | DSA | 00:51:22 | 7 | 28 |
| 30 | MOSSELLO | MARIN | M | 188 | NL | Senior | 00:51:30 | 14 | 29 | |
| 31 | ALTHIERY | Corine | F | 3 | NL | Master 1 | 00:51:40 | 1 | 2 | |
| 32 | DIJOUX | BENJAMIN | M | 177 | FFA | Junior | ORT | 00:51:53 | 1 | 30 |
| 33 | D'ABBADIE | Aude | F | 30 | FFA | Senior | OUEST TRAIL REUNION | 00:52:01 | 2 | 3 |
| 34 | ENGUEHARD | MICHEL | M | 39 | FFA | Master 2 | CAPOSS | 00:52:33 | 8 | 31 |
| 35 | GARDENAT | Regis | M | 50 | NL | Master 2 | 00:52:45 | 9 | 32 | |
| 36 | HOARAU | JEAN CEDRIC | M | 63 | NL | Senior | 00:52:50 | 15 | 33 | |
| 37 | LEMARCHAND | BRUNO | M | 163 | NL | Senior | 00:53:01 | 16 | 34 | |
| 38 | LEGROS | ELISABETH | F | 164 | FFA | Senior | GAT | 00:53:02 | 3 | 4 |
| 39 | GÉRARD | Daniel | M | 52 | NL | Master 2 | 00:53:09 | 10 | 35 | |
| 40 | PAYET | laurent | M | 100 | NL | Senior | 00:53:17 | 17 | 36 | |
| 41 | DYGUDA | Cyril | M | 37 | NL | Cadet | 00:53:28 | 1 | 37 | |
| 42 | MAILLOT | Jean-Michel | M | 152 | NL | Master 2 | 00:53:41 | 11 | 38 | |
| 43 | GORAGUER | YANNICK | M | 54 | NL | Master 3 | 00:53:45 | 2 | 39 | |
| 44 | CANIAN | Willy | M | 21 | NL | Master 1 | 00:53:47 | 6 | 40 | |
| 45 | ANDRE | nicolas | M | 4 | NL | Senior | 00:54:53 | 18 | 41 | |
| 46 | GARBAL | SYLVAIN | M | 48 | FFA | Master 1 | DENIV | 00:54:59 | 7 | 42 |
| 47 | SIMONPIERI | Enzo | M | 119 | NL | Cadet | 00:55:01 | 2 | 43 | |
| 48 | POUPPEVILLE | CEDRIC | M | 107 | NL | Senior | 00:55:03 | 19 | 44 | |
| 49 | COULON | SAMUEL | M | 165 | NL | Senior | 00:55:05 | 20 | 45 | |
| 50 | SILOTIA | Tony | M | 117 | NL | Senior | 00:55:08 | 21 | 46 | |
| 51 | BOUTIN | Clément | M | 14 | NL | Senior | 00:55:22 | 22 | 47 | |
| 52 | ELISABETH | Frederic | M | 38 | NL | Master 1 | 00:55:24 | 8 | 48 | |
| 53 | HOARAU | JIMMY | M | 181 | NL | Master 1 | 00:55:25 | 9 | 49 | |
| 54 | LEBLANC | lisa | F | 74 | FFA | Cadet | acsp | 00:55:36 | 1 | 5 |
| 55 | AURE | YVON | M | 190 | FFA | Master 2 | ACSP | 00:55:45 | 12 | 50 |
| 56 | VIDOT | ANNE | F | 174 | FFA | Master 1 | BNA | 00:55:47 | 2 | 6 |
| 57 | GALLOUEDEC | dominque | M | 148 | NL | Master 2 | 00:56:35 | 13 | 51 | |
| 58 | MAILLOT | SERGES | M | 86 | NL | Master 3 | 00:56:38 | 3 | 52 | |
| 59 | LE ROUX | Stephane | M | 73 | NL | Master 2 | 00:56:43 | 14 | 53 | |
| 60 | BEONEL | Jean Fabrice | M | 9 | NL | Master 1 | 00:56:59 | 10 | 54 | |
| 61 | VOLTIGE | johan | M | 133 | NL | Master 1 | 00:57:04 | 11 | 55 | |
| 62 | DILIGENT | Dominique | M | 34 | NL | Master 1 | 00:57:15 | 12 | 56 | |
| 63 | TSIMARIVO RAMACOUTE | BERNARDO | M | 127 | NL | Senior | 00:57:17 | 23 | 57 | |
| 64 | BRANDENBOURGER | Vincent | M | 15 | FFA | Master 2 | Ouest reun triathlon | 00:57:18 | 15 | 58 |
| 65 | SEROC | Marie-Danielle | F | 115 | NL | Master 2 | 00:58:16 | 1 | 7 | |
| 66 | LEGROS | JEAN FRANCOIS | M | 166 | NL | Master 2 | 00:58:32 | 16 | 59 | |
| 67 | DE SAINT GERMAIN | Xavier | M | 31 | NL | Senior | 00:58:34 | 24 | 60 | |
| 68 | TOUSSAINT | Mireille | F | 126 | NL | Master 1 | 00:59:11 | 3 | 8 | |
| 69 | JAVEGNY | JEAN BERNARD | M | 65 | NL | Master 1 | 00:59:24 | 13 | 61 | |
| 70 | LEFEVRE | PATRICE | M | 77 | NL | Master 1 | 00:59:43 | 14 | 62 | |
| 71 | SIMONIN | Laurent | M | 118 | NL | Senior | 01:00:00 | 25 | 63 | |
| 72 | VOLTIGE | YANNIS | M | 131 | NL | Senior | 01:00:58 | 26 | 64 | |
| 73 | ORUS | Lina | F | 94 | NL | Senior | 01:01:22 | 4 | 9 | |
| 74 | ORUS | Chrislain | M | 95 | NL | Senior | 01:01:22 | 27 | 65 | |
| 75 | TATE | DENIS | M | 123 | NL | Master 2 | 01:01:58 | 17 | 66 | |
| 76 | PASCUAL | SERGE | M | 98 | NL | Master 1 | 01:02:00 | 15 | 67 | |
| 77 | FERARD | rodrigue | M | 42 | NL | Senior | 01:02:24 | 28 | 68 | |
| 78 | LE GUILLOU | Clément | M | 72 | NL | Senior | 01:02:56 | 29 | 69 | |
| 79 | BAZINETTE | MATHILDE | F | 187 | Senior | 01:03:21 | 5 | 10 | ||
| 80 | EMMA | Maie Claire | F | 142 | NL | Master 2 | 01:03:33 | 2 | 11 | |
| 81 | BRIAL | Pierre | M | 199 | NL | Master 2 | 01:03:58 | 18 | 70 | |
| 82 | FONTAINE | CHRISTIANE | F | 136 | FFA | Master 2 | BNA | 01:04:02 | 3 | 12 |
| 83 | ANELLI | SEBASTIEN | M | 5 | NL | Master 1 | 01:04:27 | 16 | 71 | |
| 84 | VIAL | Philippe | M | 130 | NL | Master 2 | 01:04:29 | 19 | 72 | |
| 85 | HAMLA | souhila | F | 61 | NL | Senior | 01:04:29 | 6 | 13 | |
| 86 | VOLTIGE | LAURENT | M | 132 | NL | Senior | 01:04:38 | 30 | 73 | |
| 87 | LEFÈVRE | Aurélie | F | 78 | NL | Cadet | 01:04:41 | 2 | 14 | |
| 88 | GAMBLIN | Pierre-Louis | M | 47 | NL | Espoir | 01:04:45 | 3 | 74 | |
| 89 | MAILLOT | Marie-Lise | F | 151 | NL | Master 2 | 01:04:58 | 4 | 15 | |
| 90 | KURZWEG | Kévin | M | 71 | NL | Senior | 01:05:06 | 31 | 75 | |
| 91 | BOSQUE | Moïse | M | 12 | NL | Master 1 | 01:05:16 | 17 | 76 | |
| 92 | PITOU | jeremy | M | 104 | NL | Senior | 01:05:47 | 32 | 77 | |
| 93 | TANGAPRIGANIN | Serge | M | 122 | NL | Master 1 | 01:05:48 | 18 | 78 | |
| 94 | BOURDAIS | Astrid | F | 13 | NL | Master 1 | 01:06:52 | 4 | 16 | |
| 95 | SERY | Valentin | M | 116 | NL | Senior | 01:07:19 | 33 | 79 | |
| 96 | GARCIA | mathieu | M | 49 | NL | Master 1 | 01:07:20 | 19 | 80 | |
| 97 | KLEIN | Danielle | F | 68 | FFA | Master 2 | ACSTB | 01:07:28 | 5 | 17 |
| 98 | JUVENAL | sylvie | F | 67 | NL | Master 1 | 01:07:39 | 5 | 18 | |
| 99 | CHURIN | Jean-Michel | M | 140 | NL | Master 2 | 01:07:51 | 20 | 81 | |
| 100 | LUCIAN | EDITH | F | 84 | NL | Master 2 | 01:08:04 | 6 | 19 | |
| 101 | QUONIAM | CELINE | F | 108 | NL | Master 2 | 01:08:07 | 7 | 20 | |
| 102 | SUBIROS | BERTRAND | M | 186 | nl | Senior | 01:08:08 | 34 | 82 | |
| 103 | CLORATE | Laetitia Marie Ingrid | F | 25 | NL | Senior | 01:08:22 | 7 | 21 | |
| 104 | BRANDENBOURGER AUBRIET | Sindy | F | 16 | FFA | Master 1 | Ouest run triathlon | 01:08:34 | 6 | 22 |
| 105 | MENDEZ VALDEZ | Marina | F | 89 | NL | Senior | 01:09:03 | 8 | 23 | |
| 106 | JAVEGNY | REINE CLAUDE | F | 175 | FFA | Master 1 | BNA | 01:09:05 | 7 | 24 |
| 107 | DEGRENDEL | benoit | M | 32 | Master 1 | 01:09:14 | 20 | 83 | ||
| 108 | TESSIER | Christian | M | 124 | NL | Master 2 | 01:10:11 | 21 | 84 | |
| 109 | FERARD | Dimitri | M | 41 | NL | Senior | 01:10:13 | 35 | 85 | |
| 110 | LINARES | BENJAMIN | M | 82 | NL | Senior | 01:10:20 | 36 | 86 | |
| 111 | ROQUEJOFFRE | Richard | M | 111 | NL | Master 4 | 01:10:40 | 1 | 87 | |
| 112 | PLISSON | marie-stephane | F | 105 | NL | Master 1 | 01:10:53 | 8 | 25 | |
| 113 | MADANI | stephanie | F | 85 | NL | Master 1 | 01:11:31 | 9 | 26 | |
| 114 | LINARES | Aurelien | M | 81 | NL | Senior | 01:11:45 | 37 | 88 | |
| 115 | CANON | JOCELYNE | F | 22 | NL | Master 1 | 01:12:49 | 10 | 27 | |
| 116 | DAUCHEZ | TYPHAINE | F | 162 | NL | Master 1 | 01:12:59 | 11 | 28 | |
| 117 | HOAREAU | BEATRICE | F | 64 | NL | Master 1 | 01:13:07 | 12 | 29 | |
| 118 | DUCOURNAU | stephane | M | 141 | NL | Master 1 | 01:14:45 | 21 | 89 | |
| 119 | MARCHAND | Christophe | M | 88 | NL | Senior | 01:15:08 | 38 | 90 | |
| 120 | IVANES | PRISCILLA | F | 178 | NL | Senior | 01:15:35 | 9 | 30 | |
| 121 | BARET | Gérald | M | 8 | NL | Master 1 | 01:15:55 | 22 | 91 | |
| 122 | ANELLI | KARINE | F | 196 | Master 1 | 01:16:01 | 13 | 31 | ||
| 123 | DELEFLIE | CAROLINE | F | 195 | NL | Senior | 01:16:03 | 10 | 32 | |
| 124 | GRUCHET | Kelly | F | 58 | NL | Senior | 01:17:18 | 11 | 33 | |
| 125 | GALLINET | CLAIRE | F | 158 | NL | Senior | 01:18:17 | 12 | 34 | |
| 126 | TURPIN | jocelyne | F | 128 | NL | Master 2 | 01:18:38 | 8 | 35 | |
| 127 | FONTAINE | Christophe | M | 44 | NL | Senior | 01:19:17 | 39 | 92 | |
| 128 | GALMAR | JEAN WILFRED SULLY | M | 46 | NL | Master 1 | 01:22:06 | 23 | 93 | |
| 129 | CADET | MAGALI | F | 19 | NL | Senior | 01:22:08 | 13 | 36 | |
| 130 | JEAN-BAPTISTE | Valerie | F | 66 | NL | Master 1 | 01:22:16 | 14 | 37 | |
| 131 | GRAVINA | AURORE | F | 55 | NL | Senior | 01:22:32 | 14 | 38 | |
| 132 | LANGE | valérie | F | 70 | NL | Master 2 | 01:22:38 | 9 | 39 | |
| 133 | DUPUIS | NATACHA | F | 172 | NL | Junior | 01:22:54 | 1 | 40 | |
| 134 | DUPUIS | PIERRE HENRY | M | 171 | NL | Cadet | 01:22:54 | 3 | 94 | |
| 135 | BOYER | LOUIS | M | 170 | NL | Junior | 01:22:55 | 2 | 95 | |
| 136 | CALVEZ | Amélie | F | 20 | NL | Senior | 01:23:23 | 15 | 41 | |
| 137 | MONTEIL | Corentin | M | 93 | NL | Senior | 01:23:23 | 40 | 96 | |
| 138 | BOYER | THIERRY | M | 183 | NL | Master 2 | 01:23:23 | 22 | 97 | |
| 139 | LECHIEN | Cécile | F | 76 | NL | Master 2 | 01:23:57 | 10 | 42 | |
| 140 | MICHEL | MARIE ROSE | F | 91 | NL | Master 3 | 01:24:36 | 1 | 43 | |
| 141 | DIORFLAR | Catherine | F | 35 | NL | Senior | 01:24:37 | 16 | 44 | |
| 142 | CHAMPLY | philippe | M | 23 | NL | Senior | 01:26:13 | 41 | 98 | |
| 143 | MALET | emilie | F | 87 | NL | Senior | 01:26:13 | 17 | 45 | |
| 144 | DELACOUR | Céline | F | 33 | NL | Master 1 | 01:26:37 | 15 | 46 | |
| 145 | FONTAINE | DANIEL | M | 168 | FFA | Master 3 | COSPI | 01:27:11 | 4 | 99 |
| 146 | PAYET | julie | F | 101 | NL | Senior | 01:28:36 | 18 | 47 | |
| 147 | BERCY | Cyril | M | 10 | NL | Senior | 01:28:44 | 42 | 100 | |
| 148 | POULAIN BERCY | Noémie | F | 106 | NL | Senior | 01:28:44 | 19 | 48 | |
| 149 | CHOMON | Alizé | F | 24 | NL | Espoir | 01:29:07 | 1 | 49 | |
| 150 | YOU-SEEN | Cedric | M | 134 | NL | Senior | 01:30:41 | 43 | 101 | |
| 151 | SARDAIGNE | RICHARD | M | 113 | FFA | Master 1 | CASL | 01:31:23 | 24 | 102 |
| 152 | VILLARET | CHLOE | F | 179 | NL | Espoir | 01:33:44 | 2 | 50 | |
| 153 | FONTAINE | DAISY | F | 169 | FFA | Master 3 | COSPI | 01:33:48 | 2 | 51 |
| 154 | PONTALBA | VERONIQUE | F | 180 | NL | Master 1 | 01:35:37 | 16 | 52 | |
| 155 | GROSSET | PAJANILA | F | 57 | NL | Senior | 01:35:40 | 20 | 53 | |
| 156 | PIGNOLET | emma | F | 103 | NL | Senior | 01:37:44 | 21 | 54 | |
| 157 | DOKTOR | Laurent | M | 36 | NL | Master 2 | 01:37:45 | 23 | 103 | |
| 158 | FRUTEAU DE LACLOS | Béatryce | F | 147 | NL | Senior | 01:46:31 | 22 | 55 |
