Classement Dossard Nom Prénom Sexe Club Temps Catégories Ecarts
1. 78 MAILLOT BRYAN m SMVC 4:27:52 C1/C2/C3 --
2. 100 CHAMAND EMMANUEL m VCSD 4:27:55 C1/C2/C3 +00:00:03
3. 76 RIVIERE PAUL m VCO 4:27:55 C1/C2/C3 +00:00:03
4. 80 FONTAINE LIONEL m T974 4:28:13 JUNIORS +00:00:21
5. 3 BARET Richard m EVC 4:34:40 VETERAN 2 +00:06:48
6. 57 thomas jonathal m vcsd 4:34:40 PASS CYCLISME +00:06:48
7. 28 Jacquemart Fabien m Vco 4:38:49 C1/C2/C3 +00:10:57
8. 60 CESARIA IDRISS m   4:38:51 HOMMES CAT C: 18-29ans +00:10:59
9. 101 MAILLOT JULIEN m VCSD 4:38:51 ESPOIR +00:10:59
10. 92 BERNARD JULIEN m T974 4:43:51 C1/C2/C3 +00:15:59
11. 77 ARMAND Jean Denis m SMVC 4:43:52 C1/C2/C3 +00:16:00
12. 37 MASCAREL jimmy m vco 4:54:36 VETERAN +00:26:44
13. 39 MOLTER Hugo m ACPR 4:54:47 VETERAN +00:26:55
14. 10 DERFLA THIBAULT m T974 4:56:48 JUNIORS +00:28:56
15. 75 SERMONT ISAAC m VCO 4:57:08 C1/C2/C3 +00:29:16
16. 85 ANANDY DIDIER m VCSD 4:57:23 VETERAN +00:29:31
17. 65 FAYAN JACQUES m   4:58:49 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:30:57
18. 6 BRAULT OLIVIER m   4:58:50 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:30:58
19. 24 holu jean bernard m   5:00:16 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:32:24
20. 15 Folio nicaise m EVC 5:01:02 VETERAN 2 +00:33:10
21. 23 HOAREAU JEAN JACQUES m VCSJ 5:01:02 PASS CYCLISME +00:33:10
22. 53 SACHOT FREDDY m CRP POUZAUGES 5:02:58 VETERAN +00:35:06
23. 38 MILLET Jean-Luc m   5:03:52 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:36:00
24. 72 PHUOC CYRIL m   5:03:53 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:36:01
25. 67 LEBON CLAREL m EVC 5:05:54 PASS CYCLISME +00:38:02
26. 62 ANTOU DAVID m VCSJ 5:05:59 C1/C2/C3 +00:38:07
27. 91 AURE KARLO m   5:08:38 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:40:46
28. 98 MONTUSCLAT PASCAL m EVC 5:10:12 VETERAN 2 +00:42:20
29. 95 HOARAU THIERRY m VCO 5:10:12 VETERAN 2 +00:42:20
30. 99 HUET PASCAL m   5:14:34 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:46:42
31. 42 Pausé didier m acpr 5:14:41 VETERAN +00:46:49
32. 17 GAY FREDERIC m   5:14:43 HOMMES CAT D: 30-39ans +00:46:51
33. 20 GROS Olivier m   5:16:35 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:48:43
34. 9 DENIS Stephane m   5:16:35 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:48:43
35. 81 MALL FAROUCK m LBO2 5:16:36 HOMMES CAT VH: 18ans et + à VTT +00:48:44
36. 82 GARBEBIEN PHILIPPE m ACPR 5:18:41 VETERAN 2 +00:50:49
37. 50 romeder pascal m   5:18:44 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:50:52
38. 79 GASTRIN RENE STEPAHNE m TM 5:18:51 PASS CYCLISME +00:50:59
39. 43 PAYET JEAN PIERRE m   5:20:38 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:52:46
40. 56 thibaut christophe m VTTL 5:22:02 VETERAN 2 +00:54:10
41. 89 CLOTAGATIDE JEAN MICHEL m VTTL 5:22:03 VETERAN +00:54:11
42. 47 ROBERT Jean fransois m   5:22:33 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:54:41
43. 68 GALENT JEROME m VTTL 5:23:06 PASS CYCLISME +00:55:14
44. 96 COURTOIS STEPHANE m EVC 5:23:08 VETERAN +00:55:16
45. 66 BALLINI PASCAL m   5:23:09 HOMMES CAT F: 50-59ans +00:55:17
46. 90 TISSERANT ELOI m   5:26:07 HOMMES CAT D: 30-39ans +00:58:15
47. 36 Mas Frederic m   5:26:09 HOMMES CAT E: 40-49ans +00:58:17
48. 61 BACHMANN LAURENCE f   5:26:22 DAMES CAT AB: 35-49ans --
49. 54 souchon willy m   5:26:23 HOMMES CAT D: 30-39ans +00:58:31
50. 27 ICHANE Bruny m   5:28:10 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:00:18
51. 40 NAZE GILLES m   5:28:59 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:01:07
52. 86 BRABANT DOMINIQUE m VTTL 5:30:34 VETERAN +01:02:42
53. 74 VASSOR LUDOVIC m   5:31:30 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:03:38
54. 70 FERRERE JEAN YVES m VTTL 5:31:31 VETERAN +01:03:39
55. 71 VALENTIN Jean Francois m   5:33:22 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:05:30
56. 34 LESAGE Sébastien m   5:34:17 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:06:25
57. 49 ROCHON CHRISTOPHE m   5:34:17 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:06:25
58. 13 ESPARON PASCAL m   5:35:17 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:07:25
59. 30 JOURDANNE Laurent m VTTL 5:35:18 VETERAN 2 +01:07:26
60. 58 WAEFFLER YANN m   5:39:05 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:11:13
61. 55 TECHER serge m acpr 5:39:16 VETERAN +01:11:24
62. 93 SAUTRON JEAN FELIX m VTTL 5:39:16 VETERAN 2 +01:11:24
63. 22 Henry Jean m   5:41:40 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:13:48
64. 69 LECOCQ ODILE f   5:43:01 DAMES CAT AB: 35-49ans +00:16:39
65. 16 Gauvain Eric m   5:43:32 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:15:40
66. 48 Robert Eugène m   5:45:44 HOMMES CAT D: 30-39ans +01:17:52
67. 14 esparon joseph patrick m   5:47:15 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:19:23
68. 44 perroud samuel m   5:54:08 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:26:16
69. 5 BELOT Antonin m   5:54:19 HOMMES CAT C: 18-29ans +01:26:27
70. 84 RICHARD Eric m   5:55:11 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:27:19
71. 63 VILLETTE BERTRAND m   5:55:11 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:27:19
72. 1 adeler jean m   5:57:07 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:29:15
73. 26 HUET HENRI m   5:57:49 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:29:57
74. 31 lapierre Jean Fred m vco 6:01:26 VETERAN 2 +01:33:34
75. 51 ROPERT jean-louis m   6:01:44 HOMMES CAT VH: 18ans et + à VTT +01:33:52
76. 19 GRONDIN Yoland m   6:02:48 HOMMES CAT G: 60ans et + +01:34:56
77. 41 nemec marc m   6:10:12 HOMMES CAT F: 50-59ans +01:42:20
78. 8 DELMAS JOEL m   6:12:06 HOMMES CAT G: 60ans et + +01:44:14
79. 64 MILELLA MATHIEU m   6:14:04 HOMMES CAT D: 30-39ans +01:46:12
80. 32 LAURESTANT JEANNICK m   6:14:04 HOMMES CAT D: 30-39ans +01:46:12
81. 12 dussault xavier m   6:19:35 HOMMES CAT E: 40-49ans +01:51:43
82. 52 Rosely Clotaire m   6:20:01 HOMMES CAT G: 60ans et + +01:52:09
83. 59 WU TIU YEN ALAIN m   6:26:32 HOMMES CAT G: 60ans et + +01:58:40
DNF 87 SOUBADOU QUENTIN m CCSL 3:14:13 ESPOIR -01:13:39
DNF 35 LICHARDY Alain m   4:13:14 HOMMES CAT D: 30-39ans -00:14:38