RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
2H/3H/4H VTT de BOVELO - La Jamaïque en Duo
ORGANISÉ PAR le VCSD le SAMEDI 7 FEVRIER 2026
#FFC #VCSD #Bovelo #Jamaique #Solo #4HVTT #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VTTL | BARET | PASCAL | M | COMPLET | |
| 2 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCPI | barret | yoann | M | COMPLET | |
| 3 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCSL | boisson | romain | M | INCOMPLET | |
| 4 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Caro | Stéphane | M | COMPLET | ||
| 5 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | ACPR | Clain | Jonathan | M | COMPLET | |
| 6 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | ACPR | de LAUNAY | Eric | M | COMPLET | |
| 7 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCPI | Fontaine | Gilles | M | COMPLET | |
| 8 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VTTL | Fontaine | Jean Daniel | M | COMPLET | |
| 9 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | Gauvin | Théo | M | COMPLET | |
| 10 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VSP | grondin | rohan | M | COMPLET | |
| 11 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | Gustave | Cedric | M | COMPLET | |
| 12 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VSP | Henriette | Christopher | M | COMPLET | |
| 13 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VSP | HENRIETTE | Mickaël | M | COMPLET | |
| 14 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Hilaire | Enzo | M | INCOMPLET | ||
| 15 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VCSD | Lenclume | Jérémy | M | INCOMPLET | |
| 16 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | CCPI | Leveneur | Willy | M | COMPLET | |
| 17 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Maillot | Yannis | M | INCOMPLET | ||
| 18 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | LBO2 | Marcy | Ulrich | M | INCOMPLET | |
| 19 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | AVR | martin | willy | M | COMPLET | |
| 20 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | NARAYANIN RAMAYE | BERNARD | M | COMPLET | |
| 21 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Pabis | Malvina | F | COMPLET | ||
| 22 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | AVR | Pignolet | Fabrice | M | COMPLET | |
| 23 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | ACPR | RATANE | Gérald | M | COMPLET | |
| 24 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | ACPR | ROBERT | jean marc | M | COMPLET | |
| 25 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Venerosy | Jonathan | M | INCOMPLET | ||
| 26 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | VENEROSY | Frédéric | M | INCOMPLET | ||
| 27 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | LBO2 | YONG-SANG | Jordan | M | INCOMPLET |
