RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
CCC - CHALLENGE DÉCOUVERTE
ORGANISÉ PAR ANIM'services le vendredi 8 mai 2026
#FFC #Cyclo #ChallengeDécouverte #Colorado #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | H/F : de 15 et + | FFC | VCSD | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 2 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | VCE | Biga Hoareau | Sacha | M | COMPLET | |
| 3 | H/F : de 15 et + | NL | Boudhabhay | Erwan Hatime | M | COMPLET | ||
| 4 | H/F : de 17 et + | NL | Bourgine | Alban | M | COMPLET | ||
| 5 | H/F : de 15 et + | FFC | LBO2 | Burter | Gilda | F | COMPLET | |
| 6 | H/F : de 15 et + | FFC | LBO2 | CASSIM CADJEE | Najib | M | COMPLET | |
| 7 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | VCE | Clapier | Baptiste | M | COMPLET | |
| 8 | H/F : de 15 et + | FFC | VTTL | CLOTAGATIDE | JEAN MICHEL | M | COMPLET | |
| 9 | H/F : de 15 et + | FFC | VTTL | CLOTAGATIDE FONTAINE | Andréa | F | COMPLET | |
| 10 | H/F : de 15 et + | FFC | CCSL | Corre | Elisa | F | COMPLET | |
| 11 | H/F : de 15 et + | NL | eaubelle | yannis | M | COMPLET | ||
| 12 | H/F : de 15 et + | FFTRI | CAC | EMONNET | Hugo | M | COMPLET | |
| 13 | H/F : de 15 et + | FFC | VCSJ | GONTHIER | Léane | F | COMPLET | |
| 14 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | VCE | Grondin | Benjamin | M | INCOMPLET | |
| 15 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | ACPR | Grondin | Kenjy | M | COMPLET | |
| 16 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | ACPR | Hoarau | Noah | M | INCOMPLET | |
| 17 | H/F : de 15 et + | FFTRI | CAC | IMBROSCIANO | YANNICK | M | COMPLET | |
| 18 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFTRI | CAC | IMBROSCIANO | EMY | F | COMPLET | |
| 19 | U17 H/F : de 15 à 16 ans | FFC | CCSL | Labbe | Joachim | M | COMPLET | |
| 20 | H/F : de 15 et + | NL | Lanuzel | Krysten | M | COMPLET | ||
| 21 | +60 H/F : de 60ans et + | NL | Lauret | Jean Alex | M | COMPLET | ||
| 22 | H/F : de 15 et + | NL | Leichnig | Guillaume | M | COMPLET | ||
| 23 | H/F : de 15 et + | FFC | LBO2 | Livavate | Priscilla | F | INCOMPLET | |
| 24 | H/F : de 15 et + | FFC | LBO2 | MARINIER | Kendra | F | INCOMPLET | |
| 25 | H/F : de 15 et + | FFC | CCSL | MUGNIER | Paul | M | COMPLET | |
| 26 | H/F : de 15 et + | NL | NATIVEL | Cédric | M | COMPLET | ||
| 27 | H/F : de 15 et + | FFC | SMCD | POUDROUX | Nicolas | M | COMPLET | |
| 28 | H/F : de 15 et + | NL | Toriniere | Xavier | M | INCOMPLET |
