RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Relai Trail le Vieux Saint-PauL
ORGANISÉ PAR le BNA le Dimanche 14 décembre 2024
#FFA #BNA #RelaiTrail #VieuxSaintPaul #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TEAM | RESPONSABLE EQUIPE | CATEGORIE | REMARQUES |
| 1 | BNA FEMME | MARINTELLE CAEROUNE | FEMME | COMPLET |
| 2 | BNA HOMME 1 | LAURET TOM | HOMME | COMPLET |
| 3 | BNA HOMME 2 | RINEL ALEXANDRE | HOMME | COMPLET |
| 4 | BNA MIXTE | EYRAUD ELIO | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 5 | Cédric et les Chokettes | Cédric | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 6 | Compagnie St Paul | Thomas Herviou | HOMME | COMPLET |
| 7 | Cour derrière | ROBERT Martini | HOMME | COMPLET |
| 8 | CREWGARS | VANESSA HONVO | FEMME | COMPLET |
| 9 | Dernier Minute | Eddy Sault | HOMME | COMPLET |
| 10 | Flying Tang TBR Diva | Larissa NEMORIN | FEMME | COMPLET |
| 11 | Flying Tang TBR Kings | Mustapha LALAM | HOMME | COMPLET |
| 12 | Flying Tang TBR Legends | Coralie HOARAU | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 13 | Flying Tang TBR Queens | Céline VIRADE | FEMME | COMPLET |
| 14 | Gladiator | Giovanni | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 15 | JAJA | VERBARD JIMMY | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 16 | Les 4 gars aux trucs en moins | Antoine Mattart | HOMME | COMPLET |
| 17 | Les cabris beurre salé | Frederique ducloy | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 18 | Les cabris pas salés | Lucas | HOMME | COMPLET |
| 19 | LES CABRIS TNT | Patrick Henri HOARAU | HOMME | COMPLET |
| 20 | Les canards boiteux | Nino Patillot | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 21 | Les Chokas | Balencourt Didier | HOMME | COMPLET |
| 22 | Les citrons pressés | Yohan LE DEAN | HOMME | COMPLET |
| 23 | les comme tu veux | magali bourdon | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 24 | Les courants d'air | Luc Simon | HOMME | COMPLET |
| 25 | Les crevettes roses Run Odysséa | Camille | FEMME | COMPLET |
| 26 | Les Dalt’On the Trail | Hoareau Noëly | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 27 | les dilettantes | aurelie Saint-Macary | FEMME | COMPLET |
| 28 | Les djoubidettes | Charlie Masson | FEMME | COMPLET |
| 29 | Les éléphants roses Run Odysséa | Chartier | HOMME | COMPLET |
| 30 | Les élites de la raclette By OTR | Baillif Virginie | FEMME | COMPLET |
| 31 | Les flamants roses Run Odysséa | Lauret | HOMME | COMPLET |
| 32 | Les Flamboyants | Michael Lemoine | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 33 | LES GAZELLES DU DIMANCHE | Virginie DAMBREVILLE | FEMME | INCOMPLET |
| 34 | Les Incomplettes | Camille Fransolet | FEMME | COMPLET |
| 35 | les inqualifiables | Carole BOURHIS | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 36 | Les Kiffeurs | Valérian Vicherd | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 37 | les L des O | Aurélie SIENG TI WOANE | FEMME | COMPLET |
| 38 | Les mamans roses Run Odysséa | Marszalek | FEMME | COMPLET |
| 39 | LES MUSCLES | Laura Noel | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 40 | Les OuesTrailleuses | LEROUX ÉMILIE | FEMME | COMPLET |
| 41 | Les PAS-sionnées | VIVION Angélique | FEMME | COMPLET |
| 42 | Les pétales de roses Run Odysséa | Gustin | FEMME | COMPLET |
| 43 | Les PhacoTrotteuses | Stéphanie DELVOYE | FEMME | COMPLET |
| 44 | Les soleils roses Run Odysséa | Benard | FEMME | COMPLET |
| 45 | LES VIEUX CRAPAUDS | Rieutord philippe | HOMME | COMPLET |
| 46 | Les wondermums | BERGERET Marion | FEMME | COMPLET |
| 47 | On sèche | Diana Govindjee | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 48 | OUEST TRAIL GBTQ+ | GUILLAUME | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 49 | Ouest Trail mixte 1 | Jennifer Sauvage | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 50 | OXYTRAIL 1 | HACHE David | HOMME | COMPLET |
| 51 | OXYTRAIL 2 | HACHE Valérie | FEMME | COMPLET |
| 52 | OXYTRAIL 3 | FRERY Audrey | FEMME | COMPLET |
| 53 | Oxytrail 4 | DESFETE Nicolas | HOMME | COMPLET |
| 54 | Papang dé ô | MAILLOT Gaëtan | HOMME | COMPLET |
| 55 | Quentin et ses drôles de dames | Cindy LAMPLE OPERE | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 56 | R2K les citrons pressés | loic munoz | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 57 | Run &beer | Mahe eva | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 58 | RUNNING CONSEIL Les Filles | GUAZZONE | FEMME | INCOMPLET |
| 59 | RUNNING CONSEIL Les Gras | COMPAROT Antoine | HOMME | COMPLET |
| 60 | TEAM 3 SALAZES | julien jean christophe | HOMME | COMPLET |
| 61 | Team Bee Trail 1 | Fabien GOURDON | HOMME | COMPLET |
| 62 | Team Bee Trail 2 | GONTHIER Wielfrid | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 63 | Team Bee Trail 3 | Kévin GARA | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 64 | Team Bee Trail 4 | Hakima BOUAKKAZ | FEMME | COMPLET |
| 65 | Team Bee Trail 5 | Romain GRAND | HOMME | INCOMPLET |
| 66 | Team Bee Trail 6 | Jean-Claude GARA | HOMME | INCOMPLET |
| 67 | Team IPA | Daridan Sébastien | HOMME | COMPLET |
| 68 | TEAM LE LA 1 | Jean-Yves | ASSOCIATION SPORTIVE (Saint-Paul) | COMPLET |
| 69 | TEAM LE LA 2 | Laurent GARRETA | ASSOCIATION SPORTIVE (Saint-Paul) | COMPLET |
| 70 | Team Papote Club | Schuler Audrey | FEMME | COMPLET |
| 71 | TEAM RRUNNING | DUCHEMANN FREDERIC | HOMME | COMPLET |
| 72 | Teamz'elle Macé | Geneviève COISSER | FEMME | COMPLET |
| 73 | Téméraires Nature Trailers (TNT) | Stéphane Demure | HOMME | COMPLET |
| 74 | TFL - Bichettes | Julien Nicolle | HOMME | COMPLET |
| 75 | TFL - Bolides | Elena Léonard | FEMME | INCOMPLET |
| 76 | TFL - Cuissots de Feu | Laurent Simon | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 77 | TFL - Forces tranquilles | Christophe Dupeyre | HOMME | COMPLET |
| 78 | TFL - Mollets Mains peau de lapin | Dimitri Monge | HOMME | COMPLET |
| 79 | TFL - Pipelettes | Virginie Lagourgue | FEMME | COMPLET |
| 80 | TFL - Roquets énervés | Mornet Yoann | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 81 | TI CANARD TROIS PATTES | Quentin CHANE BEN CHEIN | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 82 | TNT 6 Chercher l'intrus | Lapersonne Eric | HOMME | COMPLET |
| 83 | TNT Boy Band 1 | Jean TURQUET | HOMME | COMPLET |
| 84 | TNT YA PAS MIEUX | BRUNO FILAIN | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
| 85 | ZEMBYTREMB | Antoine GIGAN | HOMME | COMPLET |
| 86 | Zorébask | francois coulombel | MIXTE (2 femmes minimum) | COMPLET |
