RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Les Foulees Nocturne de Saint-Louis - 10km
ORGANISÉ PAR la Team La Rivière le Samedi 6 décemre 2025
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | NUM LICENCE | REMARQUES |
| 1 | Abrantes | Lucas | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 2 | ACADINE | JUDES | M | VOIR ORGA | VOIR ORGA | 586657 | VOIR ORGA |
| 3 | Aceldy | Jean fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 4 | ACHEMOUKH | Jean Claude | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 5 | Ahamadi | Tadjidine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 6 | Airault | Timmy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 7 | Ajagamelle | Sohan-Jay | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 8 | ALI | Ambdoullah | M | VOIR ORGA | VOIR ORGA | VOIR ORGA | VOIR ORGA |
| 9 | Alphonsine | Jean | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 10 | ANDERSON | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 11 | ANDERSON | WARREN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 12 | ANDY | Pascal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 13 | Angalama | Agnès | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 14 | Angely | Ulrich | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 15 | ANTIER | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 16 | Arthemise | Sebastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 17 | Assing | Anthony | M | FFA | COSPI | 1453434 | COMPLET |
| 18 | ASSING | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 19 | Attoumani-Djabou | Anli | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 20 | Aubin | Joseph Jean Denis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 21 | Aubry | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 22 | Aupin | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 23 | Baillif | Dany | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 24 | Balaca | Christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 25 | Baldillou | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 26 | BAMDOU | Anssoufidine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 27 | BARDEUR | MARIE ALICE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 28 | BARET | Murielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 29 | BASSOUNAIK | Monique | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 30 | BASSOUNAIK | Jean Lilian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 31 | Batty | Tony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 32 | Bavarois | Jimmy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 33 | Bavato | Richard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 34 | Beaupage | Leslie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 35 | Beauval | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 36 | BEGUE | Edwige | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 37 | BEGUE | Rudy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 38 | BEGUE | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 39 | BENARD | Gérard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 40 | Benard | Jeremie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 41 | BENISTAND | FRANCOIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 42 | Bernillon | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 43 | BERTILLE | Jean Stephane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 44 | BLONDEEL | Helene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 45 | Bobate | Bilal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 46 | Bonnet | Fanny | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 47 | Bonnet | Sidonie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 48 | Bossart | Lionel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 49 | Boucher Nicolas | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 50 | Boucheriha | Mustapha | M | FFA | DSA | 1651989 | COMPLET |
| 51 | Boulanger hamon | Sylvaine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 52 | Boyer | Emmanuelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 53 | Boyer | Loana | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 54 | Boyer | Camille | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 55 | Boyer | Joel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 56 | Boyer | Claire | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 57 | BOYER | Loic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 58 | Brabant | Laurent | M | FFA | COSPI | 2236912 | COMPLET |
| 59 | Brazo | Alan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 60 | Bruni | Karine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 61 | Bruni | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 62 | Cadet | Aubéri | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 63 | CADET | Steve | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 64 | Cailliau | Alicia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 65 | Cambona | Johnny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 66 | Capron | Christian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 67 | Caro | Isabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 68 | CARO | RAPHAEL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 69 | Caro | Elinda | F | FFA | CAPP | 2066448 | COMPLET |
| 70 | Carpaye | Rayhan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 71 | Carpaye | Coralie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 72 | Cataye | Jean André | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 73 | Celia | Pierrard | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 74 | Chabot | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 75 | Chabot | Elisa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 76 | CHAMAND | ELVIS | M | VOIR ORGA | VOIR ORGA | 2206465 | VOIR ORGA |
| 77 | Chambi | Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 78 | Chane | Karine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 79 | CHARLIER | ARMAND VINCENT HUGO | M | FFA | ACSGS | 1877858 | COMPLET |
| 80 | Chausson | Thanina | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 81 | CHERDO | Francois-Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 82 | CHERUBIN | Jean-Maurice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 83 | CILLON | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 84 | Clain | Annie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 85 | Clain | Ludovic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 86 | Clain | Ferdinand | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 87 | CLAIN | Reine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 88 | CLAIN | Solène | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 89 | Clairivet | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 90 | CLAISE | Christine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 91 | COLLARD | Marjorie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 92 | CORIDON | CAROLINE | F | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | ||
| 93 | CORRE | Jeanne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 94 | Coupama | Lydie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 95 | COUPAMA | edmond | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 96 | COUPOUCHETTY RAMCHETTY | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 97 | Cousté | Sibylle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 98 | Cozian | Denis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 99 | COZIAN | THOMAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 100 | CRAYER | MATHIAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 101 | CUNHA | MATTHIAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 102 | DA COSTA | Charmante | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 103 | DALEAU | XAVIER | M | FFA | CAPP | 1750651 | INCOMPLET |
| 104 | Dami | Valerie | F | FFA | CALSS | 2739654 | COMPLET |
| 105 | DAMOUR | Frédéric | M | FFA | GACPC | 2764927 | COMPLET |
| 106 | Damour | Isabelle | F | FFA | GACPC | 2783309 | COMPLET |
| 107 | Daoud | Antoifdini | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 108 | Dauphin | Chrystel | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 109 | De Almeida Ferreira | Axelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 110 | Dejean | Marine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 111 | Delacroix | Geremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 112 | Delacroix | Sonia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 113 | DELMAS | Aurélie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 114 | Delrieu | Marie isabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 115 | Dennemont | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 116 | Desoutter | Vianney | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 117 | Dessai | Chakila | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 118 | Deval | Jessie | F | FFA | TPC | 410289 | COMPLET |
| 119 | Di Gioia | Mélaine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 120 | Di mascio | Romane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 121 | Digeos | David | M | FFA | AUTRES | 925948 | COMPLET |
| 122 | Dijoux | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 123 | Dijoux | Roselyne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 124 | Dijoux | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 125 | Dijoux | Jean Jasmin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 126 | DIJOUX | Wilfrid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 127 | Dijoux | Herve | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 128 | DIJOUX | DOMINIQUE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 129 | Dijoux | Loic | M | FFA | GACPC | 1644498 | COMPLET |
| 130 | DIJOUX | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 131 | Dijoux | Erwan Paul | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 132 | DIJOUX | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 133 | DIJOUX | Enzo | M | FFA | ACSGS | 2618642 | COMPLET |
| 134 | Dijoux | Fabienne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 135 | dijoux | sabrina | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 136 | DOLPHIN | Lorenza | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 137 | Donadio | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 138 | Dorique | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 139 | Dosso | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 140 | Douce | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 141 | DOUTEAU | AUDREY | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 142 | Dubard | Sylvia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 143 | DUBAULT | Helene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 144 | DUCHEMANN | SOPHIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 145 | Dunod | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 146 | Dupin | Romain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 147 | Dupont | Thibault | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 148 | Duquesne | Anaïs | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 149 | Duvin | Vincent | M | FFA | ACSGS | VOIR ACSGS | |
| 150 | EDJA | Cindy | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 151 | Edoo | Mohamed | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 152 | Elbel | Adeline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 153 | Ely | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 154 | ELY | Anoucha | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 155 | EMMA | Florence | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 156 | ENAULT | Méliane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 157 | ENGUEHARD | Michel | M | FFA | CAPOSS | 1457312 | COMPLET |
| 158 | ESTACHY | Elodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 159 | Esther | Claudine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 160 | ETHEVE | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 161 | ETHEVE | Barbara | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 162 | Etheve | Willy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 163 | Etheve | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 164 | ETHEVE | Thomas | M | FFA | ACEN | 422853 | VOIR ORGA |
| 165 | EUDOR | Anne-Gaëlle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 166 | Eudor | Murielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 167 | FAUBOURG | Jordan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 168 | FELIX | Christel | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 169 | Fibaque | Emilie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 170 | FIDJIE | Allan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 171 | FILAUMAR | Elodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 172 | FILOMAR | Olivia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 173 | FIORI | Ludovic | M | FFA | CASP | 1508888 | COMPLET |
| 174 | FLORENCY | Marie Vanessa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 175 | Fok Yin | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 176 | Fombard | Yannick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 177 | Fontaine | Eva | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 178 | FONTAINE | CLAUDY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 179 | FONTAINE | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 180 | Fontaine | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 181 | Fontaine | Yann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 182 | FONTAINE | OLIVIER | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 183 | Fontaine | Mathias | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 184 | Fontaine | Gladys | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 185 | Fougeroux | Lynda | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 186 | Fouquart | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 187 | Fouquet | Dany | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 188 | Fradin | Fanny | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 189 | Francois | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 190 | Francomme | Tony | M | FFA | ACSGS | 2645922 | VOIR ACSGS |
| 191 | Froment | Amélie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 192 | gabriel | odile | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 193 | GALVIN | Geoffrey | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 194 | GANIMEDE | TONY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 195 | Gastrin | Frédo Luc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 196 | GASTRIN | MARIE CELINE | F | FFA | CAPC | 2793163 | COMPLET |
| 197 | GASTRIN | Joseph Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 198 | GAUDRON | Michel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 199 | Gaunon | Jean-Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 200 | Geoffroy | Franck | M | FFA | DA | 423164 | COMPLET |
| 201 | Georger | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 202 | Gerard | Rodrigues | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 203 | Gerard-gueneau | Diane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 204 | Gervais | Armelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 205 | GIGAN | Véronique | F | FFA | DA | 1840942 | COMPLET |
| 206 | GIGANT | EMMANUEL | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | ||
| 207 | GONNEAU | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 208 | Gonthier | Sarah | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 209 | Gonthier | Sophie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 210 | Gonthier | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 211 | Gonthier | Martino | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 212 | Gonthier | Maryvonne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 213 | Gonthier | Gaelle | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 214 | Goujat | Mélody | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 215 | Gouraya moussalaya | Marie-eve | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 216 | Grandes | Patrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 217 | Grandjean | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 218 | GREMIAUX | Patrice | M | FFA | DA | 2249132 | COMPLET |
| 219 | GRONDIN | Abel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 220 | GRONDIN | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 221 | grondin | william | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 222 | Grondin | Naéma | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 223 | Grondin | Mathias | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 224 | GRONDIN | Patricia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 225 | Guichard | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 226 | guichard | aline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 227 | GUICHARD | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 228 | GUICHARD | Sarah | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 229 | GUYOT | DANIEL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 230 | HAINIGUE | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 231 | Hamilcaro | Evelyne | F | FFA | DA | 1958265 | COMPLET |
| 232 | HAMILCARO | WILLIAM | M | FFA | CASL | 1963075 | COMPLET |
| 233 | HASSEN | Rodolphe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 234 | Hausey | Colleen | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 235 | HECALE | CHRISTELLE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 236 | hecale | elian | M | FFA | AUTRES | 374661 | COMPLET |
| 237 | Henri | Mathilde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 238 | heurtaux | louise | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 239 | HIROU | clemence | F | FFA | ACSP | 1853154 | COMPLET |
| 240 | HOAIR | LAETITIA | F | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | ||
| 241 | HOARAU | PATRICE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 242 | HOARAU | Mathieu | M | FFA | CAPC | 2758694 | COMPLET |
| 243 | HOARAU | Johnny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 244 | Hoarau | Michel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 245 | Hoarau Jean | Didier | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 246 | HOAREAU | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 247 | HOAREAU | Arnauld | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 248 | Hoareau | Jean Luc | M | FFA | ACSGS | 704964 | VOIR ACSGS |
| 249 | Hoareau | Stephanie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 250 | Hoareau | Jerome | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 251 | Hoareau | Nicolas Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 252 | HONORINE | Emilie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 253 | HONORINE DEVEAUX | Audrey | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 254 | HONORINE DEVEAUX | Milo | M | FFA | DA | 1975101 | COMPLET |
| 255 | Hubert | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 256 | HUET | JOHANN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 257 | HUET | SANDRINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 258 | HUET | RAPHAEL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 259 | IDMOND | Kelliam | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 260 | IMONJA | Jeremy | M | NON-LICENCIE | NL | VOIR ACSGS | |
| 261 | Itema | Daniela | F | FFA | ACM | 992241 | COMPLET |
| 262 | Jacquerie | Paul | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 263 | Jean-Bernard | Galais | M | FFA | ORT | C78063L | COMPLET |
| 264 | JEHANNE | JULIEN | M | FFA | 479590 | VOIR ORGA | |
| 265 | Jenaha | David | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 266 | JEZEQUEL | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 267 | Josse | Michaël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 268 | Juan | Larissa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 269 | Juin | Anthéa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 270 | JULIENNE | Elodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 271 | Ka | Fatel | F | FFA | DA | 2262859 | COMPLET |
| 272 | Kepler | Mickael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 273 | KICHENAMAN | Andy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 274 | KOLA | Ameer | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 275 | Krey | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 276 | LACOLLAY | JEAN PHILIPPE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 277 | LACONI | Jean Pierre | M | FFA | RUN ODYSSEA | 1841241 | COMPLET |
| 278 | Lafosse | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 279 | Lagarde | Marjorie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 280 | LALLEMAND | Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 281 | LALLEMAND | Gilles | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 282 | Lallemand | Anthony | M | FFA | DA | 1360894 | COMPLET |
| 283 | Lallemand | Jean Yves | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 284 | Lambert | Benoît | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 285 | Lamoly | Rudy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 286 | langlade | tony | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 287 | Langlade | Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 288 | LANGLADE | Rhoan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 289 | Langlade | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 290 | Lapierre | Sonia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 291 | Lapierre-Ledoyen | Kelly | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 292 | Lardeau | Valentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 293 | Launay | Salomé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 294 | Lauret | Maud | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 295 | LAURET | Alexandra | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 296 | Lauret | Jean-René | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 297 | Lauret | Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 298 | Lauret | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 299 | Le boeuf | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 300 | Le coz | Manon | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 301 | LE NAY | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 302 | LEBAS | DIDIER | M | FFA | DA | 580701 | COMPLET |
| 303 | LEBIHAN—LARAVINE | Iris | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 304 | LEBON | Séverine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 305 | Lebon | Doriane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 306 | LEBON | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 307 | LEBON | MYRIAM | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 308 | LECLAIR | ANNE | F | VOIR ORGA | VOIR ORGA | 178239 | VOIR ORGA |
| 309 | Legrand | Emie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 310 | Leperlier | Valérie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 311 | Leperlier | Annie claude | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 312 | LERIVAIN | ALBERTO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 313 | Li Chiang Yao | Yann | M | FFA | CASL | 1290480 | COMPLET |
| 314 | Lickel | Claire | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 315 | LIONI | Georges | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 316 | LIONI | RAYMOND | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 317 | Lombardo | Celine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 318 | LOPES FERREIRA | MARIO | M | FFA | ACPC TAMPON | 2299359 | VOIR ORGA |
| 319 | louise | jean patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 320 | loumagne | jean-pascal | M | FFA | CASL | 1364287 | INCOMPLET |
| 321 | Lucas | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 322 | Lucas | Maxime | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 323 | Lucian | Dorian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 324 | M'HOUMADI | Thierry | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 325 | Macias | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 326 | MAILLOT | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 327 | MAILLOT | Fernand | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 328 | Maillot | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 329 | Maillot | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 330 | Mao | Enora | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 331 | Marais | Coralie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 332 | Mardemoutou | Jean pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 333 | MARGUIN NATIVEL | LAETITIA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 334 | MARIQUIVOI | Ingrid | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 335 | MARTIGNY | LOIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 336 | Martineau | Melodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 337 | Mateos | Kelly | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 338 | Mauxion | Apolline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 339 | MAZEAU | ALBERT JEAN BENOIT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 340 | MAZOUDI | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 341 | Mehandia | Mehdi | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 342 | Menguy | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 343 | MERLO | Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 344 | Merlo | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 345 | Mertz | Yoan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 346 | Methar | Farid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 347 | MINAMONT | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 348 | MION | Benoît | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 349 | Moalic | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 350 | Moanesa | Jacaria | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 351 | Moche | Rayan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 352 | MONNET | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 353 | Montaigu | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 354 | MONTET | Anaïs | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 355 | Morel | Renald | M | FFA | ACSGS | 1855043 | VOIR ACSGS |
| 356 | Moriscot | Joé | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
