RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Ecole de Vélo du VCSD
ORGANISÉ PAR le vCSD le samedi 17 MAI 2025
#FFC #VCSD #EDV #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | CAT MATERIEL | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | VCSJ | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | labe | Priyanka | F | IMCOMPLET | |
| 2 | FFC | VCE | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BIGA HOAREAU | SACHA | M | COMPLET | |
| 3 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | MOREAU | Omaël | M | COMPLET | |
| 4 | FFC | VSP | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Rougemont Maillot | Layan | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 6 | FFC | VSP | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bortel Boyer | Cléry | M | COMPLET | |
| 7 | FFC | VCSD | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Escoubet | Joan | M | IMCOMPLET | |
| 8 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Maëlys | F | COMPLET | |
| 9 | FFC | VTTL | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | RIVIERE | Natéo | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | CCSL | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Piffarelly | Lyam | M | COMPLET | |
| 11 | FFC | VSP | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | BELVISÉE | Tony | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BELVISÉE | Ethan | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VCE | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Léana | F | COMPLET | |
| 14 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Naël | M | COMPLET | |
| 15 | FFC | VSP | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Elouann | M | IMCOMPLET | |
| 16 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Hodgi | Alicia | F | COMPLET | |
| 17 | FFC | VTTL | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | DIDIER | Alexis | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | CCB | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Afa | Mehdi Samuel | M | COMPLET | |
| 19 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | PLANTE | Théo Baptiste | M | COMPLET | |
| 20 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | OVA | Bryan | M | COMPLET | |
| 21 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bulin | Soundaram | M | COMPLET | |
| 22 | FFC | VSP | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | OVA | Mya | F | COMPLET | |
| 23 | FFC | VSP | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Divyajyoti | F | COMPLET | |
| 24 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clain | Imany | F | COMPLET | |
| 25 | FFC | VCSD | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clain | Isaac | M | COMPLET | |
| 26 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Hubert | Eloïse | F | COMPLET | |
| 27 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | HENRIETTE | Charles-Edward | M | IMCOMPLET | |
| 28 | FFC | VTTL | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Noémie | F | COMPLET | |
| 29 | FFC | VTTL | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Brabant | David ndrick | M | COMPLET | |
| 30 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | BOYER | Athanase | M | COMPLET | |
| 31 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Mathys | M | COMPLET | |
| 32 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | Uriel | M | COMPLET | |
| 33 | FFC | CCSL | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Dulaurie | Léon | M | COMPLET | |
| 34 | FFC | VCSD | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Enzo | M | IMCOMPLET | |
| 35 | FFC | VCSD | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | LEGRAND | Ruben | M | COMPLET | |
| 36 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | LEGRAND | Esteban | M | COMPLET | |
| 37 | FFC | VCSD | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Berfroi | Nelya | F | IMCOMPLET | |
| 38 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Pablo | M | IMCOMPLET | |
| 39 | FFC | CCB | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Vienne | Pablo | M | COMPLET | |
| 40 | FFC | VCSD | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | bocquillon | Sasha | M | COMPLET | |
| 41 | FFC | CCSL | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Mugnier | Paul | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Ornella | F | IMCOMPLET | |
| 43 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Miguel | M | IMCOMPLET | |
| 44 | FFC | VCSD | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Mouniama | Candice | F | COMPLET | |
| 45 | FFC | VTTL | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clotagatide fontaine | Andréa | F | COMPLET | |
| 46 | FFC | VCE | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Benjamin | M | IMCOMPLET | |
| 47 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Hoareau | Mahé | M | COMPLET | |
| 48 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Nathanael | M | COMPLET | |
| 49 | FFC | CCB | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Virginie Iqbal | Isham Benoît | M | COMPLET | |
| 50 | FFC | VCE | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jessu | Terence | M | COMPLET | |
| 51 | FFC | VCSD | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Riviere | Romy | F | COMPLET | |
| 52 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Riviere | Waris | M | COMPLET |
