RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Cyclo Civis - 45km
ORGANISÉ PAR LE CCSL le VENDREDI 15 AOUT 2025
#FFC #CCSL #Cilaos #Cyclocivis #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTRI | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | NON-LICENCIE | NL | Ravel | Morgane | F | COMPLET | ||
| 2 | NON-LICENCIE | NL | QUEGUINER | Romain | M | COMPLET | ||
| 3 | NON-LICENCIE | NL | Clain | Anthony | M | COMPLET | ||
| 4 | NON-LICENCIE | NL | GRUNT | Eric | M | COMPLET | ||
| 5 | NON-LICENCIE | NL | Adugard | Sylvain | M | COMPLET | ||
| 6 | NON-LICENCIE | NL | Pausé | Nicolas | M | COMPLET | ||
| 7 | NON-LICENCIE | NL | Krasousky | Andrea | F | COMPLET | ||
| 8 | NON-LICENCIE | NL | Donnadieu | Serena | F | COMPLET | ||
| 9 | NON-LICENCIE | NL | Vatageot | Gregory | M | COMPLET | ||
| 10 | NON-LICENCIE | NL | Chamand | Julien | F | COMPLET | ||
| 11 | NON-LICENCIE | NL | RIVIERE | Jean Bernard | M | COMPLET | ||
| 12 | NON-LICENCIE | NL | Dalleau | Jean pierre | M | INCOMPLET | ||
| 13 | DAMES Jun - Sen - Vet | NL | PANGLOSSE | MARTINE | F | COMPLET | ||
| 14 | NON-LICENCIE | NL | Tantale | damien | M | INCOMPLET | ||
| 15 | NON-LICENCIE | NL | Allibe | Chloé | F | COMPLET | ||
| 16 | NON-LICENCIE | NL | hoarau | damien | M | INCOMPLET | ||
| 17 | NON-LICENCIE | NL | Fontaine | mathieu | M | COMPLET | ||
| 18 | NON-LICENCIE | NL | JOUVE | Sylvain | M | INCOMPLET | ||
| 19 | ACCESS 4 | FFC | CCSL | DEFAUD | Marc | M | COMPLET | |
| 20 | OPEN | FFTRI | LTC | IPPOLITO | Basile | M | INCOMPLET | |
| 21 | NON-LICENCIE | NL | Talibart | Fabien | M | INCOMPLET | ||
| 22 | NON-LICENCIE | NL | Fontaine | Guillaume | M | COMPLET | ||
| 23 | NON-LICENCIE | NL | Sery | Romain | M | COMPLET | ||
| 24 | NON-LICENCIE | NL | Alexis | Pouvreau | M | INCOMPLET | ||
| 25 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Lauret | Alexandra | F | INCOMPLET | ||
| 26 | NON-LICENCIE | NL | Hoarau | Reynald | M | COMPLET | ||
| 27 | NON-LICENCIE | NL | ROMILY | Stéphan | M | COMPLET | ||
| 28 | NON-LICENCIE | VENOT | JONATHAN | M | COMPLET | |||
| 29 | NON-LICENCIE | Toriniere | Xavier | M | COMPLET | |||
| 30 | NON-LICENCIE | Leperlier | Orlando | M | COMPLET | |||
| 31 | NON-LICENCIE | Maillot | Karine | F | INCOMPLET | |||
| 32 | ACCESS 2 | FFC | CCSL | Grondin | Eddy Ferdinand | M | INCOMPLET | |
| 33 | NON-LICENCIE | PAYET | FREDERIC | M | INCOMPLET | |||
| 34 | NON-LICENCIE | Boyer | Christophe | M | COMPLET | |||
| 35 | NON-LICENCIE | NL | ANTIER | Damien | M | COMPLET | ||
| 36 | NON-LICENCIE | CORRÉ | Moïse | M | COMPLET | |||
| 37 | NON-LICENCIE | Taochy | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 38 | ACCESS 1 | FFC | VTTL | Payet | Vincent | M | COMPLET | |
| 39 | NON-LICENCIE | Perrin | Hippolyte | M | COMPLET | |||
| 40 | NON-LICENCIE | Le Brun | Guillaume | M | INCOMPLET | |||
| 41 | DAMES Jun - Sen - Vet | NL | Hoareau | Mélanie | F | COMPLET | ||
| 42 | NON-LICENCIE | Picard | Bruno | M | COMPLET | |||
| 43 | NON-LICENCIE | Dijoux | Guillaume | M | INCOMPLET | |||
| 44 | NON-LICENCIE | Cormons | Romain | M | COMPLET | |||
| 45 | NON-LICENCIE | Dijoux | guillaume | M | COMPLET | |||
| 46 | NON-LICENCIE | Luvar | Charles | M | COMPLET | |||
| 47 | NON-LICENCIE | Siret | Michael | M | INCOMPLET | |||
| 48 | NON-LICENCIE | POTHIN | Didier | M | COMPLET | |||
| 49 | NON-LICENCIE | Dijoux | Eric | M | COMPLET | |||
| 50 | NON-LICENCIE | Dijoux | Yohan | M | COMPLET | |||
| 51 | NON-LICENCIE | AH-HONE | Mathieu | M | COMPLET | |||
| 52 | NON-LICENCIE | Maltaverne | Dan | M | INCOMPLET | |||
| 53 | NON-LICENCIE | RIVIERE | ERIC | M | INCOMPLET | |||
| 54 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFTRI | RST | Hoareau | Ingrid | F | COMPLET | |
| 55 | NON-LICENCIE | Rivière | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 56 | NON-LICENCIE | Hilaire | Enzo | M | COMPLET | |||
| 57 | NON-LICENCIE | Chevalier | Anouk | F | COMPLET | |||
| 58 | NON-LICENCIE | PICARD | Claude | M | COMPLET | |||
| 59 | NON-LICENCIE | Brossard | Frédéric | M | COMPLET | |||
| 60 | NON-LICENCIE | Dubosq | Lucie | F | INCOMPLET | |||
| 61 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFTRI | ORT | FROTTIER | Dominique | F | COMPLET | |
| 62 | NON-LICENCIE | Virginie | Stéphane | M | INCOMPLET | |||
| 63 | NON-LICENCIE | ROGER | Didier | M | INCOMPLET | |||
| 64 | NON-LICENCIE | PRAYA | Jean Damien | M | COMPLET | |||
| 65 | NON-LICENCIE | Pineau | Julien | M | COMPLET | |||
| 66 | NON-LICENCIE | Pineau-Chiron | Audrey | F | COMPLET | |||
| 67 | ACCESS 1 | FFC | CCSL | Many | Claude alex | M | COMPLET | |
| 68 | NON-LICENCIE | Jacquemart | Cédric | M | COMPLET | |||
| 69 | NON-LICENCIE | Mert | Mickael | M | COMPLET | |||
| 70 | NON-LICENCIE | Vasseur | DAMIEN | F | COMPLET | |||
| 71 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Lauret | Erick | M | COMPLET | ||
| 72 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | FFC | CCSL | Bègue | Julien | M | COMPLET | |
| 73 | FFTRI | ORT | LAMBERT | Romain | M | COMPLET | ||
| 74 | NON-LICENCIE | Maillot | Samuel | M | COMPLET | |||
| 75 | U17 Garçon | FFTRI | CAC | DUBOIS | MERLIN | M | INCOMPLET | |
| 76 | NON-LICENCIE | nourry | henri | M | INCOMPLET | |||
| 77 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFTRI | TCSD | ADAM | ALICE | F | INCOMPLET | |
| 78 | NON-LICENCIE | HIEU | Julien | M | INCOMPLET | |||
| 79 | NON-LICENCIE | CHATEAU | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 80 | ACCESS 4 | FFTRI | TCSD | Refalo | Stéphane | M | COMPLET | |
| 81 | NON-LICENCIE | Maignan | Manuel | M | INCOMPLET | |||
| 82 | NON-LICENCIE | GHASARIAN | François-Xavier | M | COMPLET | |||
| 83 | ACCESS 2 | FFC | CCPI | NOEL | Rémi | M | COMPLET | |
| 84 | ACCESS 4 | FFC | CVP | PAYET | Olivier | M | COMPLET | |
| 85 | FFTRI | LCT | HOARAU | Ludovic | M | COMPLET | ||
| 86 | NON-LICENCIE | payet | guillaume | M | COMPLET | |||
| 87 | NON-LICENCIE | CUNSOLO | Jean-Marc | M | INCOMPLET | |||
| 88 | NON-LICENCIE | JUCOURT | Emmanuel | M | INCOMPLET | |||
| 89 | NON-LICENCIE | MARTIN | Guillaume | M | INCOMPLET | |||
| 90 | FFTRI | RST | CODEVELLE | Julien | M | COMPLET | ||
| 91 | DAMES Jun - Sen - Vet | NL | FOUQUET CLAIN | Annie | F | COMPLET | ||
| 92 | ACCESS 1 | FFC | CCPI | Hoareau | Mickaël | M | COMPLET | |
| 93 | ACCESS 1 | FFC | CCPI | Gerville | Pascal | M | COMPLET | |
| 94 | NON-LICENCIE | TESTON | Jonathan | M | COMPLET | |||
| 95 | ACCESS 1 | FFC | VCE | PAYET | Antoine | M | COMPLET | |
| 96 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFC | VCE | HALE | CHARLOTTE | F | COMPLET | |
| 97 | NON-LICENCIE | FONTAN | Fabienne | F | COMPLET | |||
| 98 | NON-LICENCIE | FONTAN | Michel | M | COMPLET | |||
| 99 | NON-LICENCIE | Trillard | Pierrick | M | COMPLET | |||
| 100 | NON-LICENCIE | CHANE-KANE | David | M | COMPLET | |||
| 101 | NON-LICENCIE | Gonthier | Samuel | M | COMPLET | |||
| 102 | OPEN | FFTRI | LTC | Tableau | Sébastien | M | COMPLET | |
| 103 | DAMES Jun - Sen - Vet | NL | Ponsot | Mickélig | F | COMPLET | ||
| 104 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | PAYET | Henry | M | COMPLET | ||
| 105 | FFTRI | LCT | Broquier | Frédéric | M | COMPLET | ||
| 106 | NON-LICENCIE | Ouisse | Romain | M | INCOMPLET | |||
| 107 | ACCESS 4 | FFTRI | LCT | Vigneaux | Rudy | M | INCOMPLET | |
| 108 | ACCESS 3 | FFC | CCB | LAURET | Johan | M | COMPLET | |
| 109 | NON-LICENCIE | Valliamé | Lazzaro | M | INCOMPLET | |||
| 110 | NON-LICENCIE | JEAN-MARIE | Thomas | M | COMPLET | |||
| 111 | ACCESS 4 | FFTRI | TCSD | Dugand | Olivier | M | COMPLET | |
| 112 | NON-LICENCIE | Sancassani | Gaëtan | M | INCOMPLET | |||
| 113 | NON-LICENCIE | CHAMAND | FABRICE | M | COMPLET | |||
| 114 | NON-LICENCIE | BAILLIEUX | ANNE-CAROLINE | F | COMPLET | |||
| 115 | NON-LICENCIE | Fontaine | Rene Guy | M | COMPLET | |||
| 116 | NON-LICENCIE | Rousselot | Mathieu | M | INCOMPLET | |||
| 117 | NON-LICENCIE | Allain | Gwenola | F | COMPLET | |||
| 118 | NON-LICENCIE | BENARD | Pierrot | M | INCOMPLET | |||
| 119 | NON-LICENCIE | Leon | Fabien | M | COMPLET | |||
| 120 | NON-LICENCIE | Leon | Teo | M | COMPLET | |||
| 121 | NON-LICENCIE | Guiboud | Magali | F | COMPLET | |||
| 122 | NON-LICENCIE | Guglielmacci | Robin | M | COMPLET | |||
| 123 | NON-LICENCIE | Payet | Billy | M | INCOMPLET | |||
| 124 | NON-LICENCIE | Grenier | Noa | M | COMPLET | |||
| 125 | NON-LICENCIE | Payet | Maeva | F | COMPLET | |||
| 126 | NON-LICENCIE | Hoarau | Mickael | M | COMPLET | |||
| 127 | NON-LICENCIE | Jenkins | Lee | F | INCOMPLET | |||
| 128 | NON-LICENCIE | Haouet | Cédric | M | COMPLET | |||
| 129 | NON-LICENCIE | BACHONVILLE | Olivier | M | INCOMPLET | |||
| 130 | VTT MUSCULAIRE | NL | LAURET | THOMAS | M | COMPLET | ||
| 131 | NON-LICENCIE | Bertin | Julien | M | COMPLET | |||
| 132 | NON-LICENCIE | NAZE | FABRICE | M | COMPLET | |||
| 133 | NON-LICENCIE | Lemesle | Gaetan | M | COMPLET | |||
| 134 | NON-LICENCIE | TERZI | Jonathan | M | COMPLET | |||
| 135 | ACCESS 3 | FFC | CCB | Lebeau | Bertrand | M | COMPLET | |
| 136 | NON-LICENCIE | Amounie | Jérôme | M | INCOMPLET | |||
| 137 | NON-LICENCIE | Figuin | richard | M | COMPLET | |||
| 138 | NON-LICENCIE | LECOMTE | Élisa | F | COMPLET | |||
| 139 | NON-LICENCIE | ALOUETTE | christopher | M | COMPLET | |||
| 140 | U19 Garçon | FFTRI | RST | DAMOUR | Kylian | M | COMPLET | |
| 141 | NON-LICENCIE | Bornot | Manuel | M | INCOMPLET | |||
| 142 | NON-LICENCIE | AROUMOUGOM-COJONDEYEN | Raphael | M | COMPLET | |||
| 143 | NON-LICENCIE | Almeida | Christophe | M | COMPLET | |||
| 144 | ACCESS 3 | FFC | PPA | Payet | Laurent | M | COMPLET | |
| 145 | NON-LICENCIE | DEGUIGNE | Patrick | M | COMPLET | |||
| 146 | U19 Garçon | FFC | LBO2 | VANO | DARIO | M | COMPLET | |
| 147 | NON-LICENCIE | DUBARD | Florent | M | INCOMPLET | |||
| 148 | OPEN | FFC | VCSJ | GERMAIN | Gautier | M | COMPLET | |
| 149 | ACCESS 1 | FFC | VCSJ | Grondin | Daniel | M | COMPLET | |
| 150 | NON-LICENCIE | YBRY | Grégory | M | COMPLET | |||
| 151 | NON-LICENCIE | HOARAU | PATRICE | M | COMPLET | |||
| 152 | U19 Garçon | FFC | LBO2 | roudic | andy | M | COMPLET | |
| 153 | NON-LICENCIE | Roudic | Jonathan | M | COMPLET | |||
| 154 | NON-LICENCIE | Dijoux | Emmanuel | M | COMPLET | |||
| 155 | NON-LICENCIE | DIJOUX | Xavier | M | COMPLET | |||
| 156 | NON-LICENCIE | DIJOUX | Sylvain | M | COMPLET | |||
| 157 | NON-LICENCIE | brutier | teddy | M | INCOMPLET | |||
| 158 | NON-LICENCIE | CLAIN | Patrice | M | COMPLET | |||
| 159 | NON-LICENCIE | Leichnig | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 160 | NON-LICENCIE | Montaigu | Christophe | M | COMPLET | |||
| 161 | NON-LICENCIE | PESTEL | Emmanuel | M | COMPLET | |||
| 162 | NON-LICENCIE | Rognon | Lise | F | INCOMPLET | |||
| 163 | NON-LICENCIE | Aultier | Jérôme | M | COMPLET | |||
| 164 | NON-LICENCIE | FABRE | Alexandre | M | COMPLET | |||
| 165 | ACCESS 2 | FFC | EVC | moscatelli | lucas | M | COMPLET | |
| 166 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | FERRERE | Philippe | M | COMPLET | ||
| 167 | NON-LICENCIE | grondin | alexis | M | COMPLET | |||
| 168 | NON-LICENCIE | Maillot | André | M | INCOMPLET | |||
| 169 | NON-LICENCIE | Gervasoni | Lionel | M | COMPLET | |||
| 170 | ACCESS 3 | FFC | VCE | NAZE | Gilles | M | COMPLET | |
| 171 | NON-LICENCIE | CHEVALIER | Samuel | M | COMPLET | |||
| 172 | NON-LICENCIE | JEAN-BAPTISTE | Patrice | M | INCOMPLET | |||
| 173 | NON-LICENCIE | Mithridate | Johany | M | COMPLET | |||
| 174 | NON-LICENCIE | Michel | Pisani | M | INCOMPLET | |||
| 175 | NON-LICENCIE | Tossam | Francky | M | COMPLET | |||
| 176 | NON-LICENCIE | Grondin | Jean-loick | M | COMPLET | |||
| 177 | OPEN | FFC | VCE | SOUBADOU | Quentin | M | INCOMPLET | |
| 178 | NON-LICENCIE | Genevieve | Teddy | M | COMPLET | |||
| 179 | ACCESS 4 | FFTRI | RST | Sautron | Armand | M | INCOMPLET | |
| 180 | NON-LICENCIE | Collet | Paul | M | INCOMPLET | |||
| 181 | NON-LICENCIE | DAVID | LASOUR | M | COMPLET | |||
| 182 | NON-LICENCIE | Lauret | Ulysse | M | COMPLET | |||
| 183 | NON-LICENCIE | Riviere | Jean Pierre | M | COMPLET | |||
| 184 | NON-LICENCIE | Hoareau | Willy | M | INCOMPLET | |||
| 185 | NON-LICENCIE | Sinaman | Bertrand | M | COMPLET | |||
| 186 | NON-LICENCIE | Bouthiere | Valentin | M | COMPLET | |||
| 187 | NON-LICENCIE | Rivière | Lucas | M | COMPLET | |||
| 188 | NON-LICENCIE | Bigot | Jérôme | M | INCOMPLET | |||
| 189 | NON-LICENCIE | EWIG | Lucas | M | COMPLET | |||
| 190 | NON-LICENCIE | Caro | Stéphane | M | COMPLET | |||
| 191 | NON-LICENCIE | FILLATRE | Sébastien | M | COMPLET | |||
| 192 | NON-LICENCIE | JOUVENOD | Caroline | F | COMPLET | |||
| 193 | ACCESS 4 | FFC | CVP | TARBY | William | M | COMPLET | |
| 194 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFTRI | TCSD | FONTAINE | Agnès | F | COMPLET | |
| 195 | VTT MUSCULAIRE | NL | Taillamin morvy | Dany | M | COMPLET | ||
| 196 | NON-LICENCIE | Mascrier | Patricia | F | COMPLET | |||
| 197 | NON-LICENCIE | Richard | Kevin | M | COMPLET | |||
| 198 | NON-LICENCIE | Clement | Theo | M | COMPLET | |||
| 199 | OPEN | FFTRI | LCT | Danis | Benjamin | M | COMPLET | |
| 200 | NON-LICENCIE | farque | emmanuel | M | INCOMPLET | |||
| 201 | NON-LICENCIE | Boyer | Clarel | M | INCOMPLET | |||
| 202 | OPEN | FFTRI | CAC | Lepinay | Kevin | M | INCOMPLET | |
| 203 | NON-LICENCIE | Lecoufflard | Loïck Louis Augusto | M | INCOMPLET | |||
| 204 | NON-LICENCIE | Caro | Xavier | M | INCOMPLET | |||
| 205 | NON-LICENCIE | IDMONT | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 206 | NON-LICENCIE | Lebon | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 207 | NON-LICENCIE | Grondin | Jany | M | INCOMPLET | |||
| 208 | NON-LICENCIE | MZE DJOUMOI | Hamza | M | COMPLET | |||
| 209 | NON-LICENCIE | Chalumet | Florent | M | COMPLET | |||
| 210 | NON-LICENCIE | FRESSE | OLIVIER JEAN-MARIE | M | COMPLET | |||
| 211 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | CLAIN | Gregrory | M | COMPLET | ||
| 212 | NON-LICENCIE | Spielmann | Marion | F | INCOMPLET | |||
| 213 | NON-LICENCIE | Latouze | Stéphane | M | INCOMPLET | |||
| 214 | NON-LICENCIE | Payet | Jean Luc | M | COMPLET | |||
| 215 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Lebon | Eric | M | COMPLET | ||
| 216 | NON-LICENCIE | Lauret | Billy | M | COMPLET | |||
| 217 | NON-LICENCIE | MANGRI | Gérard | M | COMPLET | |||
| 218 | NON-LICENCIE | FONTAINE | COLETTE | F | COMPLET | |||
| 219 | NON-LICENCIE | BENARD | Frédéric | M | COMPLET | |||
| 220 | ACCESS 3 | FFC | ACPR | Dijoux | Jean jimmy | M | COMPLET | |
| 221 | ACCESS 4 | FFC | H-EXT | ANTONUCCIO | Olivier | M | COMPLET | |
| 222 | NON-LICENCIE | ANTONUCCIO | Marie-Cécile | F | INCOMPLET | |||
| 223 | NON-LICENCIE | FOLIO | Nicaise | M | COMPLET | |||
| 224 | NON-LICENCIE | Payet | Didier | M | COMPLET | |||
| 225 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | LEGROS | Marie Isabelle | F | INCOMPLET | ||
| 226 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | LEGROS | Johnny G. Duval | M | INCOMPLET | ||
| 227 | NON-LICENCIE | Ferret | Olivier | M | COMPLET | |||
| 228 | NON-LICENCIE | NL | ASSING | JIMMY | M | COMPLET | ||
| 229 | U17 Garçon | NL | Bergon | Noé | M | COMPLET | ||
| 230 | NON-LICENCIE | Payet | Jean Luc | M | COMPLET | |||
| 231 | NON-LICENCIE | Van Gils | Thomas | M | INCOMPLET | |||
| 232 | NON-LICENCIE | LANOË | Ronan | M | COMPLET | |||
| 233 | NON-LICENCIE | Nomblot | Jean-Rémy | M | COMPLET | |||
| 234 | ACCESS 3 | FFC | LBO2 | Pongerard | Vincent | M | COMPLET | |
| 235 | NON-LICENCIE | Fontaine | Dany | M | COMPLET | |||
| 236 | NON-LICENCIE | Clain | Michel Florent | M | INCOMPLET | |||
| 237 | NON-LICENCIE | Tuszynski | Jeremy | M | COMPLET | |||
| 238 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Clain | Marion | F | COMPLET | ||
| 239 | U17 Garçon | FFTRI | CAC | BELLEAU | Romain | M | COMPLET | |
| 240 | NON-LICENCIE | DAMBREVILLE | FABRICE | M | INCOMPLET | |||
| 241 | ACCESS 4 | FFC | VTTL | ARMAND | WILLY | M | COMPLET | |
| 242 | NON-LICENCIE | Bundy | Luciano | M | INCOMPLET | |||
| 243 | NON-LICENCIE | Barel | Jérôme | M | COMPLET | |||
| 244 | ACCESS 3 | FFC | VCE | ulric | canagassabé | M | COMPLET | |
| 245 | NON-LICENCIE | Grondin | Jean Jacques | M | COMPLET | |||
| 246 | ACCESS 3 | FFC | CCB | LACOTE | Damien | M | COMPLET | |
| 247 | NON-LICENCIE | Bigot | Olivier | M | COMPLET | |||
| 248 | NON-LICENCIE | Hoarau | Elisabeth | F | COMPLET | |||
| 249 | ACCESS 3 | FFC | LBO2 | NATIVEL | Pierre | M | COMPLET | |
| 250 | U17 Garçon | FFC | VCSJ | nanette | Matis | M | INCOMPLET | |
| 251 | NON-LICENCIE | Nativel | Florent | M | COMPLET | |||
| 252 | NON-LICENCIE | MOEL | Arnaud | M | INCOMPLET | |||
| 253 | NON-LICENCIE | Pierré | Seb | M | COMPLET | |||
| 254 | NON-LICENCIE | Hoarau | David | M | COMPLET | |||
| 255 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | PAYET | PATRICK | M | INCOMPLET | ||
| 256 | OPEN | NL | PONS | BERTRAND | M | COMPLET | ||
| 257 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | LOUIS | Marine | F | COMPLET | ||
| 258 | OPEN | FFTRI | LCT | VALLI | Julien | M | COMPLET | |
| 259 | NON-LICENCIE | Bayard | Josian | M | COMPLET | |||
| 260 | NON-LICENCIE | Dambreville | Jérôme | M | COMPLET | |||
| 261 | NON-LICENCIE | Poix | Dorian | M | COMPLET | |||
| 262 | ACCESS 3 | FFTRI | CTPB | Alin | Jean Dimitri | M | COMPLET | |
| 263 | OPEN | FFC | CCSL | HOARAU | Mathieu | M | COMPLET | |
| 264 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | HOARAU | Emmanuelle | F | COMPLET | ||
| 265 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Leveneur | Myriam | F | COMPLET | ||
| 266 | ACCESS 3 | FFC | VCE | Pin | Thibaut | M | COMPLET | |
| 267 | NON-LICENCIE | Coché | Martin | M | INCOMPLET | |||
| 268 | NON-LICENCIE | Rakotomalala | Evan | M | INCOMPLET | |||
| 269 | VTT MUSCULAIRE | NL | Kbidi | Gabriel | M | COMPLET | ||
| 270 | NON-LICENCIE | DORVAL | Michela | F | INCOMPLET | |||
| 271 | ACCESS 1 | FFC | VCSJ | Huet | Doris | M | COMPLET | |
| 272 | U19 Garçon | FFC | VSP | POUNIANDY | Shanmouganardar | M | INCOMPLET | |
| 273 | NON-LICENCIE | Krieger | Samy | M | COMPLET | |||
| 274 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | LAURET | Jean-rené | M | COMPLET | ||
| 275 | NON-LICENCIE | Benbelkacem | Amine | M | COMPLET | |||
| 276 | DAMES Jun - Sen - Vet | FFC | VCSD | ABRAHAM | MATHILDE | F | COMPLET | |
| 277 | NON-LICENCIE | Techer | Kévin | M | COMPLET | |||
| 278 | NON-LICENCIE | foissard | alain | M | COMPLET | |||
| 279 | ACCESS 1 | FFC | VTTL | Maillot | Giovanni | M | COMPLET | |
| 280 | NON-LICENCIE | Vimard | Gilles | M | COMPLET | |||
| 281 | OPEN | FFC | SACT | DESPRAIRIES | Adrien | M | COMPLET | |
| 282 | NON-LICENCIE | Paniandy | Jérôme | M | INCOMPLET | |||
| 283 | NON-LICENCIE | RIVIÈRE | ERIC | M | INCOMPLET | |||
| 284 | ACCESS 1 | FFC | CCPI | Sorres | Olivier | M | COMPLET | |
| 285 | NON-LICENCIE | Lebon | Patrick | M | INCOMPLET | |||
| 286 | ACCESS 1 | FFC | CCSL | Grondin | Geoffroy | M | INCOMPLET | |
| 287 | U19 Garçon | FFC | VTTL | ETHEVE | Evan | M | INCOMPLET | |
| 288 | NON-LICENCIE | Demas | ERWAN | M | COMPLET | |||
| 289 | ACCESS 2 | FFC | 4C | HUET | Eddy | M | INCOMPLET | |
| 290 | NON-LICENCIE | Baret | Kieran | M | COMPLET | |||
| 291 | NON-LICENCIE | Thiry | Zoé | F | INCOMPLET | |||
| 292 | ACCESS 3 | FFTRI | CTPB | SAMSORA | JEAN PATRICK | M | COMPLET | |
| 293 | NON-LICENCIE | Izoard | Olivier | M | COMPLET | |||
| 294 | NON-LICENCIE | Paus | Nicolas | M | INCOMPLET | |||
| 295 | NON-LICENCIE | CROCHAT | Landry | M | COMPLET | |||
| 296 | NON-LICENCIE | Paris | Jean Stéphane | M | COMPLET | |||
| 297 | NON-LICENCIE | MAILLOT | DIMITRI | M | COMPLET | |||
| 298 | ACCESS 3 | FFTRI | ORT | Galais | jean-bernard | M | COMPLET | |
| 299 | OPEN | FFTRI | LCT | Delacroix | Geremy | M | COMPLET | |
| 300 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | QUESSOI | Danny | M | COMPLET | ||
| 301 | NON-LICENCIE | Nizan | Dylan | M | COMPLET | |||
| 302 | NON-LICENCIE | GRONDIN | Grégory | F | COMPLET | |||
| 303 | NON-LICENCIE | Turpin | Roberto | M | COMPLET | |||
| 304 | NON-LICENCIE | MICHEL | Eric | M | COMPLET | |||
| 305 | U17 Garçon | FFTRI | CAC | BLANC | Paul | M | INCOMPLET | |
| 306 | NON-LICENCIE | Blanc | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 307 | U19 Garçon | NL | Brutier | Medhy | M | COMPLET | ||
| 308 | NON-LICENCIE | Albert | Fabrice | M | COMPLET | |||
| 309 | ACCESS 2 | FFC | VCSD | Boyer | Ryan | M | COMPLET | |
| 310 | ACCESS 4 | FFC | CCSL | FAYAN | Jacques | M | COMPLET | |
| 311 | NON-LICENCIE | Fradelin | Alex | M | COMPLET | |||
| 312 | NON-LICENCIE | Boyer | Jean thierry | M | INCOMPLET | |||
| 313 | U17 Garçon | NL | bruniquet | axel | M | INCOMPLET | ||
| 314 | ACCESS 3 | NL | RENAMBATZ | Jean-Pierre | M | COMPLET | ||
| 315 | OPEN | NL | Gasset | Sonia | F | COMPLET | ||
| 316 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | FFC | VTTL | grondin | j-pierre | M | COMPLET | |
| 317 | NON-LICENCIE | VIELMAS | JEAN-LOUIS | M | COMPLET | |||
| 318 | NON-LICENCIE | HOARAU | Reginald | M | INCOMPLET | |||
| 319 | NON-LICENCIE | Legros | Thomas | M | COMPLET | |||
| 320 | NON-LICENCIE | Préaux | Nicolas | M | INCOMPLET | |||
| 321 | NON-LICENCIE | Terrasson | Arthur | M | COMPLET | |||
| 322 | NON-LICENCIE | Marce | Aline | F | INCOMPLET | |||
| 323 | NON-LICENCIE | TOURVILLE | Tony | M | COMPLET | |||
| 324 | NON-LICENCIE | leperlier | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 325 | ACCESS 4 | FSGT | loeillet | jerome | M | COMPLET | ||
| 326 | NON-LICENCIE | Morel | Jonathan | M | INCOMPLET | |||
| 327 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Bégue | Damien | M | COMPLET | ||
| 328 | NON-LICENCIE | Rol | Matthieu | M | COMPLET | |||
| 329 | NON-LICENCIE | simjee | nicolas | M | COMPLET | |||
| 330 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Gauthier | Patricia | F | COMPLET | ||
| 331 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | Davou | Xavier | M | COMPLET | ||
| 332 | NON-LICENCIE | MOHAMED | SEBASTIEN | M | COMPLET | |||
| 333 | NON-LICENCIE | Samelor | Jean René | M | INCOMPLET | |||
| 334 | NON-LICENCIE | Rollot | Gabriel | M | INCOMPLET | |||
| 335 | VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE | NL | VITRY | SAMUEL | M | COMPLET | ||
| 336 | ACCESS 2 | FFC | CCB | Techer | Jean François | M | COMPLET | |
