RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
GP Cycliste ville du port - 2025
ORGANISÉ PAR le ppa le JEUDI 1 MAI 2025
#FFC #PPA #GP #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | CCB | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | Afa | Mehdi Samuel | M | COMPLET | |
| 2 | FFC | VCSD | ACCESS 4 - €10,00 | Almar | Jean max | M | COMPLET | |
| 3 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Antou | David | M | INCOMPLET | |
| 4 | FFC | VSP | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VSP | ACCESS 4 - €10,00 | Armand | Fabrice | M | COMPLET | |
| 6 | FFTri | TCSA | ACCESS 4 - €10,00 | Armoet | Jean | M | COMPLET | |
| 7 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | ASSATI | YANNICK | M | COMPLET | |
| 8 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | Auguste | Aymeric | M | INCOMPLET | |
| 9 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Bakari | Abdillah | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | CCB | DAMES U17 - €10,00 | BEGUE | EMY MARIE | F | COMPLET | |
| 11 | FFC | VSP | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | BELVISÉE | Ethan | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | VSP | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | BELVISÉE | Tony | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VSP | ACCESS 4 - €10,00 | BELVISÉE | GERARD | M | COMPLET | |
| 14 | FFC | VCSD | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 15 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | BENARD | David | M | INCOMPLET | |
| 16 | FFC | VCSJ | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | benard | julien adam | M | INCOMPLET | |
| 17 | FFC | VTTL | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | BENARD | Élio | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | VCSD | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Berfroi | Nelya | F | INCOMPLET | |
| 19 | FFC | VCE | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Biga hoareau | Sacha | M | COMPLET | |
| 20 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Bironda | Ornella | F | INCOMPLET | |
| 21 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Bironda | Miguel | M | INCOMPLET | |
| 22 | FFC | CCPI | DAMES U19+/VET - €10,00 | BLEGER | Céline | F | COMPLET | |
| 23 | FFC | VSP | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | Bortel Boyer | Audrey | M | COMPLET | |
| 24 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €10,00 | BOYER | Jeremy | M | COMPLET | |
| 25 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Boyer | Olivier | M | COMPLET | |
| 26 | FFC | BCO | ACCESS 3 - €10,00 | BOYER | Christopher | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | VCSD | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | BOYER | Athanase | M | COMPLET | |
| 28 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | BOYER | Cedric | M | COMPLET | |
| 29 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Boyer | Jeremy | M | COMPLET | |
| 30 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | BOYER | LUDOVIC | M | COMPLET | |
| 31 | FFC | CCB | ACCESS 1 - €10,00 | Boyer | Jean Philippe | M | COMPLET | |
| 32 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | BRABANT | Thibaut | M | COMPLET | |
| 33 | FFC | VTTL | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Brabant | David ndrick | M | COMPLET | |
| 34 | FFC | UCT | ACCESS 3 - €10,00 | BRUNIQUET | THIERRY | M | COMPLET | |
| 35 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Brutyn | Simon | M | COMPLET | |
| 36 | FFC | VSP | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | BULIN | Divyajyoti | F | COMPLET | |
| 37 | FFC | VSP | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | BULIN | Soundaram | M | COMPLET | |
| 38 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | BULIN | Yagnadève | M | COMPLET | |
| 39 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Burel | Nolann | M | COMPLET | |
| 40 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €10,00 | Burel | Jean Patrice | M | COMPLET | |
| 41 | FFC | LBO2 | DAMES U19+/VET - €10,00 | BURTER | Gilda | F | COMPLET | |
| 42 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €10,00 | CADET | Gilbert | M | COMPLET | |
| 43 | FFC | VTTL | ACCESS 3 - €10,00 | CADINOT | ERIC | M | COMPLET | |
| 44 | FFC | VCSD | ACCESS 2 - €10,00 | camera | Julien | M | COMPLET | |
| 45 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | CASIMIR | Mathieu | M | COMPLET | |
| 46 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Casimir | Guillaume | M | COMPLET | |
| 47 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | CASTELLANO | BENJAMIN | M | COMPLET | |
| 48 | FFC | LBO2 | U17G - €10,00 | Castets | Yann | M | COMPLET | |
| 49 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Castets | Frederic | M | COMPLET | |
| 50 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €10,00 | Celeste | Eric | M | COMPLET | |
| 51 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €10,00 | CEUSTERMANS | Mehdi | M | COMPLET | |
| 52 | FFTri | ORT | U17G - €10,00 | Chapuis | William | M | COMPLET | |
| 53 | FFC | VCE | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | CLAPIER | Baptiste | M | COMPLET | |
| 54 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | CLAPIER | Arthur | M | COMPLET | |
| 55 | FFC | VTTL | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | CLOTAGATIDE FONTAINE | Andréa | F | COMPLET | |
| 56 | FFC | VCE | U17G - €10,00 | Coralin | Maxence | M | COMPLET | |
| 57 | FFC | VCSR | OPEN - €10,00 | Cuvelier | Loïc | M | COMPLET | |
| 58 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | DAMOUR | JISMMY | M | COMPLET | |
| 59 | FFC | CCSL | ACCESS 3 - €10,00 | DAMOUR | JEAN DENIS | M | COMPLET | |
| 60 | FFC | VSP | ACCESS 4 - €10,00 | DAMOUR | Luçay | M | COMPLET | |
| 61 | FFC | VCE | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Darid | Gabin | M | INCOMPLET | |
| 62 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Dedry | Tom | M | COMPLET | |
| 63 | FFC | VCE | ACCESS 1 - €10,00 | Desilve | Lucas | M | COMPLET | |
| 64 | FFC | SACT | OPEN - €10,00 | DESPRAIRIES | ADRIEN | M | COMPLET | |
| 65 | FFC | VCSD | U17G - €10,00 | DIJOUX | ADRIEN | M | COMPLET | |
| 66 | FFC | VCSD | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | DIJOUX | Uriel | M | COMPLET | |
| 67 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €10,00 | DIJOUX | Cindy | F | COMPLET | |
| 68 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Dijoux | Mathieu | M | COMPLET | |
| 69 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | Evan | Thomas | M | COMPLET | |
| 70 | FFC | LBO2 | ACCESS 4 - €10,00 | Fays | Mickael | M | COMPLET | |
| 71 | FFC | VTTL | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Fenet | ALOIS | M | COMPLET | |
| 72 | FFC | SMCD | ACCESS 4 - €10,00 | Féral | Thierry | M | COMPLET | |
| 73 | FFC | SMCD | ACCESS 4 - €10,00 | Féral | Michel | M | COMPLET | |
| 74 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | FERRERE | Jean Abel | M | COMPLET | |
| 75 | FFC | VCSJ | ACCESS 4 - €10,00 | FERRERE | Mike | M | COMPLET | |
| 76 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | FIGUIN | GREGORY | M | COMPLET | |
| 77 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | FILAUMART | Olivier | M | INCOMPLET | |
| 78 | FFC | VCO | ACCESS 1 - €10,00 | FLORANCE | JULIEN | M | COMPLET | |
| 79 | FFC | VCSD | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | Fontaine | Pablo | M | INCOMPLET | |
| 80 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €10,00 | fontaine | stephane | M | COMPLET | |
| 81 | FFC | VCSR | ACCESS 1 - €10,00 | FONTAINE | JEAN LAURENT | M | COMPLET | |
| 82 | FFC | VCE | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Fontaine | Mathys | M | COMPLET | |
| 83 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | Fontaine | Bruno | M | COMPLET | |
| 84 | FFC | VTTL | ACCESS 2 - €10,00 | FONTAINE | JEAN STEPHANE | M | COMPLET | |
| 85 | FFC | VSP | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | FONTAINE DARDEL | Soah | M | COMPLET | |
| 86 | FFC | VTTL | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Galent | Noemi | F | COMPLET | |
| 87 | FFC | VTTL | DAMES U17 - €10,00 | Galent | Lola | F | COMPLET | |
| 88 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | GARAIOS | Erick | M | INCOMPLET | |
| 89 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | Germain | Romain | M | INCOMPLET | |
| 90 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | GERMAIN | Gautier | M | INCOMPLET | |
| 91 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | GERMAIN | Quentin | M | INCOMPLET | |
| 92 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €10,00 | Gonthier | Mikaël | M | INCOMPLET | |
| 93 | FFC | VCSJ | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Gonthier | Kenza | F | INCOMPLET | |
| 94 | FFC | VCSJ | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | GONTHIER | Léane | F | INCOMPLET | |
| 95 | FFC | CCSL | U17G - €10,00 | Gonzalez | Thimoté | M | COMPLET | |
| 96 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | GRAIGNIC | MIKAEL | M | COMPLET | |
| 97 | FFC | VSP | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Grondin | Maëlys | F | COMPLET | |
| 98 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | Grondin | Rohan | M | COMPLET | |
| 99 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | Grondin | Judicaël | M | COMPLET | |
| 100 | FFC | CCSL | ACCESS 2 - €10,00 | Grondin | Eddy Ferdinand | M | INCOMPLET | |
| 101 | FFC | VCSJ | OPEN - €10,00 | GRONDIN | Lucas | M | INCOMPLET | |
| 102 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | Grondin | Geoffroy | M | COMPLET | |
| 103 | FFC | VCE | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Grondin | Benjamin | M | INCOMPLET | |
| 104 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Grondin | Daniel | M | INCOMPLET | |
| 105 | FFC | ACPR | U17G - €10,00 | Grondin | Kenjy | M | INCOMPLET | |
| 106 | FFTri | LTC | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Guillerm Bronsard | Anton | M | COMPLET | |
| 107 | FFC | VCE | DAMES U19+/VET - €10,00 | Heinrich | Marie | F | COMPLET | |
| 108 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | HENRIETTE | Mathéo | M | COMPLET | |
| 109 | FFC | VSP | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | HENRIETTE | Charles-Edward | M | COMPLET | |
| 110 | FFC | VSP | U17G - €10,00 | HENRIETTE | Enzo | M | COMPLET | |
| 111 | FFC | VSP | DAMES U19+/VET - €10,00 | HENRIETTE | Emeline | F | COMPLET | |
| 112 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | Henriette | Christopher | M | COMPLET | |
| 113 | FFC | LBO2 | U17G - €10,00 | Herode | Kylan | M | COMPLET | |
| 114 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Hoarau | Mael | M | INCOMPLET | |
| 115 | FFC | ACPR | U17G - €10,00 | Hoarau | Noah | M | INCOMPLET | |
| 116 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | Hoarau | Christophe | M | COMPLET | |
| 117 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | Hoarau | Jean-Louis marcel | M | COMPLET | |
| 118 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Hoarau | Emeric | M | COMPLET | |
| 119 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | Hoareau | Yannis | M | INCOMPLET | |
| 120 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Hoareau | Bruno | M | INCOMPLET | |
| 121 | FFC | VCSD | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | Hodgi | Alicia | F | COMPLET | |
| 122 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Hubert | Eloïse | F | COMPLET | |
| 123 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Huet | Alex | M | INCOMPLET | |
| 124 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Huet | Doris | M | INCOMPLET | |
| 125 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €10,00 | JARD | BERTRAND | M | COMPLET | |
| 126 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €10,00 | JAVARY | Gérald | M | COMPLET | |
| 127 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Jean | Romain | M | INCOMPLET | |
| 128 | FFC | VCE | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | Jean François | Léana | F | INCOMPLET | |
| 129 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Jean François | Naël | M | INCOMPLET | |
| 130 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | JEAN-FRANÇOIS | Chryslain | M | COMPLET | |
| 131 | FFC | CCSL | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Jégou | Timéo | M | COMPLET | |
| 132 | FFC | VCSD | U17G - €10,00 | JUIGNIER | MAXIME | M | COMPLET | |
| 133 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | kevin | courtois | M | COMPLET | |
| 134 | FFC | VCSJ | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Labe | Priyanka | F | INCOMPLET | |
| 135 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | Labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 136 | FFTri | LCT | ACCESS 3 - €10,00 | LACOSTE | Bertrand | M | COMPLET | |
| 137 | FFTri | LCT | DAMES U19+/VET - €10,00 | LACOSTE | Nicole | F | COMPLET | |
| 138 | FFTri | LTC | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Lacourt pruvost | Kéo | M | COMPLET | |
| 139 | FFTri | LTC | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Lacourt pruvost | Loan | M | COMPLET | |
| 140 | FFC | VCE | DAMES U19+/VET - €10,00 | LALECOUPANDE | AUDREY | F | COMPLET | |
| 141 | FFC | VTTL | ACCESS 2 - €10,00 | lallemand | Kévin | M | COMPLET | |
| 142 | FFC | CCSL | U17G - €10,00 | Lamarque | Tom | M | COMPLET | |
| 143 | FFTri | LTC | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Lamarque | Loup | M | COMPLET | |
| 144 | FFC | VCSD | U17G - €10,00 | LAOUT | Jules | M | COMPLET | |
| 145 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Laude | Gauthier | M | COMPLET | |
| 146 | FFC | CCB | DAMES U19+/VET - €10,00 | LAUGIER | Camille | F | COMPLET | |
| 147 | FFC | VCE | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | LAURENT | ARTHUR | M | COMPLET | |
| 148 | FFC | LBO2 | ACCESS 1 - €10,00 | Laurestant | Jean-Max | M | COMPLET | |
| 149 | FFC | VCO | OPEN - €10,00 | Lauret | Noah | M | INCOMPLET | |
| 150 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €10,00 | Le Lan | Maëlle | F | COMPLET | |
| 151 | FFC | VCT | OPEN - €10,00 | Lebeau | Anthony | M | COMPLET | |
| 152 | FFC | VTTL | OPEN - €10,00 | Lebon | Christopher | M | COMPLET | |
| 153 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €10,00 | Legros | Kassandra | F | INCOMPLET | |
| 154 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Lenclume | Jérémy | M | INCOMPLET | |
| 155 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Li-Thiao-Te | Gerard | M | COMPLET | |
| 156 | FFC | CCNR | OPEN - €10,00 | Maillot | Grégory | M | COMPLET | |
| 157 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | Many | Claude alex | M | COMPLET | |
| 158 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | MARCY | Ulrich | M | COMPLET | |
| 159 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Marinier | Mariano | M | INCOMPLET | |
| 160 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Martino | Samuel | M | COMPLET | |
| 161 | FFC | VTTL | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Mascrier | Paco | M | INCOMPLET | |
| 162 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Maurisse | Frédéric | M | COMPLET | |
| 163 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | MERIAN DEURVEILHER | Patrick | M | COMPLET | |
| 164 | FFC | VCSD | ACCESS 2 - €10,00 | Mikidadi | Ahamed | M | COMPLET | |
| 165 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €10,00 | Morassutti | Fabrice | M | COMPLET | |
| 166 | FFC | CCB | DAMES U19+/VET - €10,00 | Morau | Emma | F | COMPLET | |
| 167 | FFC | VCE | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | MOREAU | Omaël | M | COMPLET | |
| 168 | FFC | VCSD | U17G - €10,00 | Mouniama | Raphaël | M | COMPLET | |
| 169 | FFC | VCSD | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Mouniama | Candice | F | COMPLET | |
| 170 | FFC | CCSL | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Mugnier | Paul | M | COMPLET | |
| 171 | FFTri | ORT | ACCESS 2 - €10,00 | NABOUDET | Thomas | M | COMPLET | |
| 172 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €10,00 | Nativel | Pierre | M | COMPLET | |
| 173 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €10,00 | Nativel | Patrick | M | INCOMPLET | |
| 174 | FFC | VCE | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | NAZE | Gabriel | M | COMPLET | |
| 175 | FFC | CCSL | DAMES U19+/VET - €10,00 | Nédélec | Claire | F | COMPLET | |
| 176 | FFC | VCSD | ACCESS 2 - €10,00 | Nirlo | Yann | M | COMPLET | |
| 177 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | NODODUS | Eric | M | COMPLET | |
| 178 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €10,00 | Noël | Rémi | M | COMPLET | |
| 179 | FFC | VSP | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | OVA | Mya | F | COMPLET | |
| 180 | FFC | VSP | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | OVA | Bryan | M | COMPLET | |
| 181 | FFC | VCE | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | Pasquet | An-Li | F | COMPLET | |
| 182 | FFC | VTTL | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | PAYET | Raphaël | M | COMPLET | |
| 183 | FFC | VCE | ACCESS 1 - €10,00 | Payet | Vincent | M | COMPLET | |
| 184 | FFC | VTTL | ACCESS 1 - €10,00 | Payet | Vincent | M | COMPLET | |
| 185 | FFC | PPA | ACCESS 3 - €10,00 | Payet | Laurent | M | COMPLET | |
| 186 | FFC | VSP | DAMES U19+/VET - €10,00 | Payet | Tessy | F | COMPLET | |
| 187 | FFC | VSP | ACCESS 4 - €10,00 | PAYET | EDDY | M | COMPLET | |
| 188 | FFC | VTTL | ACCESS 3 - €10,00 | PAYET | Stéphane Ludovic | M | COMPLET | |
| 189 | FFC | VCE | ACCESS 1 - €10,00 | Payet | Melvin | M | COMPLET | |
| 190 | FFC | VSP | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | PAYET | Elouann | M | INCOMPLET | |
| 191 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €10,00 | PICARD | LILIAN | M | INCOMPLET | |
| 192 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | Piffarelly | Fabien | M | COMPLET | |
| 193 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €10,00 | Pin | Thibaut | M | COMPLET | |
| 194 | FFC | VCE | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | PLANTE | Théo Baptiste | M | COMPLET | |
| 195 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | Pongerard | Vincent | M | COMPLET | |
| 196 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Pothin | Anthony | M | COMPLET | |
| 197 | FFC | VCSD | ACCESS 4 - €10,00 | POTHIN | didier | M | COMPLET | |
| 198 | FFC | VSP | OPEN - €10,00 | Pouniandy | Shanmouganardar | M | COMPLET | |
| 199 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | POUNIANDY | Jean-Richard | M | COMPLET | |
| 200 | FFTri | LTC | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | raynaud | Evan | M | COMPLET | |
| 201 | FFC | CCSL | U17G - €10,00 | Rigaud | Thao | M | COMPLET | |
| 202 | FFC | VCO | OPEN - €10,00 | Riviere | Paul | M | COMPLET | |
| 203 | FFC | VTTL | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | RIVIERE | Natéo | M | COMPLET | |
| 204 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | Riviere | David | M | COMPLET | |
| 205 | FFC | VCSR | OPEN - €10,00 | Riviere | Florent | M | COMPLET | |
| 206 | FFC | VCSD | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | RIVIERE | WARIS | M | COMPLET | |
| 207 | FFC | VCSD | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | RIVIERE | ROMY | F | COMPLET | |
| 208 | FFC | VCSD | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | RIVIERE | Cléo | M | COMPLET | |
| 209 | FFC | VCSD | U9 - Ecole de Vélo - €6,00 | RIVIERE | Hugo | M | COMPLET | |
| 210 | FFC | ACPR | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | ROBERT | Kurtys | M | INCOMPLET | |
| 211 | FFC | ACPR | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | Robert | Luys | M | INCOMPLET | |
| 212 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €10,00 | Robert | Steve | M | INCOMPLET | |
| 213 | FFC | CVP | ACCESS 2 - €10,00 | ROBERT | Ulysse | M | COMPLET | |
| 214 | FFC | VCSD | OPEN - €10,00 | Ross | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 215 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | Roudic | Andy | M | COMPLET | |
| 216 | FFC | VSP | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | Rougemont Maillot | Layan | M | COMPLET | |
| 217 | FFC | SMCD | ACCESS 3 - €10,00 | Salza | Laurent | M | COMPLET | |
| 218 | FFC | CCSL | DAMES U19+/VET - €10,00 | SARAIVA | Eléonore | F | COMPLET | |
| 219 | FFC | CCSL | OPEN - €10,00 | SICARD | Alexandre | M | COMPLET | |
| 220 | FFC | VTTL | ACCESS 3 - €10,00 | sipili | yann | M | COMPLET | |
| 221 | FFC | VTTL | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | sipili | tom | M | COMPLET | |
| 222 | FFC | VTTL | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | sipili | leo | M | COMPLET | |
| 223 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €10,00 | Sorres | Olivier | M | COMPLET | |
| 224 | FFC | CCPI | U13 - Ecole de Vélo - €6,00 | Sorres | Nicolas | M | COMPLET | |
| 225 | FFC | VCE | OPEN - €10,00 | SOUBADOU | Quentin | M | INCOMPLET | |
| 226 | FFC | CVP | ACCESS 3 - €10,00 | Techer | Gérard | M | COMPLET | |
| 227 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | Techer | Gilles | M | COMPLET | |
| 228 | FFC | CCB | OPEN - €10,00 | Techer | Fabrice | M | COMPLET | |
| 229 | FFC | VCE | DAMES U17 - €10,00 | TEZA | Justine | F | COMPLET | |
| 230 | FFC | VCSD | U11 - Ecole de Vélo - €6,00 | THEMEZE | ESTEBAN | M | COMPLET | |
| 231 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €10,00 | THERINCOURT | David | M | COMPLET | |
| 232 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €10,00 | Thiong-Toye | Bertrand | M | COMPLET | |
| 233 | FFC | VSP | DAMES U19+/VET - €10,00 | VALCARES | Marina | F | COMPLET | |
| 234 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €10,00 | VALCARES | Erick | M | COMPLET | |
| 235 | FFC | SACT | U17G - €10,00 | vassor | damien | M | COMPLET | |
| 236 | FFC | SACT | OPEN - €10,00 | vassor | christophe | M | COMPLET | |
| 237 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €10,00 | vienne | didier | M | COMPLET | |
| 238 | FFC | CCB | U7 - Ecole de Vélo - €6,00 | Vienne | Pablo | M | COMPLET | |
| 239 | FFC | VCE | ACCESS 1 - €10,00 | Vienne | Bertrand | M | COMPLET | |
| 240 | FFC | CCB | U15 - Ecole de Vélo - €10,00 | Vizler | Samuel | M | COMPLET | |
| 241 | FFC | VCSD | ACCESS 1 - €10,00 | Wiehn | Valentin | M | COMPLET | |
| 242 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | YONG-SANG | Jordan | M | COMPLET | |
| 243 | FFC | LBO2 | OPEN - €10,00 | YONG-SANG | Jordan | M | COMPLET |
