RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La Boucle du Bassin Vital - RELAI - BNA
ORGANISÉ PAR le BNA le dimanche 1er Juin 2025
#FFA #BNA #RELAI #23km #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TEAM | RESPONSABLE | CAT EQUIPE | REMARQUES |
| 1 | Les Bourguignonnais | RIMET Franklin | MIXTE | COMPLET |
| 2 | Team Randonneur | Tatel didier | MIXTE | COMPLET |
| 3 | JERHUMCOCO | Jérôme Auffret | HOMME | COMPLET |
| 4 | Lé Ma Ni Fik | Aurélien Baux | MIXTE | COMPLET |
| 5 | Demure father&son | Stéphane Demure | HOMME | COMPLET |
| 6 | Les Gazelles | GONTHIER | MIXTE | COMPLET |
| 7 | Les Ti-tangues | Franck Pavy | MIXTE | COMPLET |
| 8 | Les Tigui | Tifenn COADOU | MIXTE | COMPLET |
| 9 | Nifa | Nicolas ganz | MIXTE | COMPLET |
| 10 | PATEVE | PATRICE | MIXTE | COMPLET |
