RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La Boucle du Bassin Vital 23km - BNA
ORGANISÉ PAR le BNA le dimanche 1er Juin 2025
#FFA #BNA #TrailCourt #23km #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NUMERO | NOM | PRENOM | SEXE | NAISSANCE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Acamas | Marie | F | 6 / 2 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 2 | Aguilar | Charlotte | F | 13 / 5 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 3 | ahmed | houssamoudine | M | 8 / 3 / 1988 | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 4 | Aipar | Gabrielle | F | 3 / 6 / 1985 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | AJAGUIN | JEAN JACQUES | M | 28 / 1 / 1960 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | AMONY | Mickaël | M | 8 / 7 / 1978 | FFA | DSA | COMPLET |
| 7 | aure | david | M | 5 / 10 / 1969 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | BAALI | Ibtissame | F | 10 / 4 / 1992 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 9 | Babou-Carimbacasse | Miguel | M | 28 / 7 / 1980 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | BAGASSE | ASLAM | M | 11 / 5 / 1976 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 11 | BARBIER | Pauline | F | 29 / 12 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | BARON | Fabrice | M | 22 / 10 / 1972 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 13 | Barret | Marc | M | 28 / 2 / 1996 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 14 | Barth | Jimmy | M | 9 / 12 / 1976 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 15 | BASQUAISE | JEAN BERNARD | M | 8 / 5 / 1964 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 16 | Bastien | Stephanie | F | 14 / 9 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 17 | BAYART | Antoine | M | 26 / 4 / 1988 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 18 | BEATRIX | AURELIE | F | 22 / 12 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | BEAUPRÉAU | SANDRA | F | 22 / 3 / 1972 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | BEGUE | Désiré | M | 24 / 2 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 21 | BELZACKI | Raphaël | M | 25 / 1 / 1990 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 22 | BELZACKI | Devi | F | 10 / 2 / 1989 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 23 | BENARD | MICHEL | M | 22 / 3 / 1963 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | BERGE | Marie M | F | 25 / 12 / 1971 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | BOMAHOU | TONAZON | M | 19 / 11 / 1979 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 26 | Bordier | Lydia | F | 14 / 1 / 1990 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | BOUSSER | Jérôme | M | 1 / 1 / 1971 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 28 | Bruneau | Priscilla | F | 6 / 5 / 1995 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 29 | Callarec | Romane | F | 9 / 8 / 2000 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 30 | CAPARIN | Nicolas | M | 7 / 10 / 2002 | FFA | ET | COMPLET |
| 31 | Castagnet | Julie | F | 2 / 11 / 1998 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 32 | CHATONNAY | PHILIPPE | M | 26 / 9 / 1980 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | COMBA | STEPHANE | M | 11 / 4 / 1978 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 34 | Coupoussamy | Didier | M | 30 / 4 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | couroupoula | vital | M | 19 / 9 / 1958 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 36 | Cuvelier | Vincent | M | 1 / 2 / 1976 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 37 | DAGUET | Francois | M | 27 / 12 / 1975 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 38 | Dambreville | Claude | F | 7 / 4 / 1990 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 39 | DE BALMANN | FRANÇOIS | M | 16 / 9 / 1959 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 40 | de BALMANN | Irwin | M | 11 / 6 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | de bollivier | charles | M | 4 / 3 / 1976 | FFA | TPC | COMPLET |
| 42 | DE OLIVEIRA | MIGUEL | M | 27 / 9 / 1981 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 43 | Del Grande | Quentin | M | 28 / 4 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 44 | Delahaye | Alice | F | 7 / 3 / 1995 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 45 | Depoorter | David | M | 2 / 9 / 1972 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 46 | desfossez | loic | M | 14 / 2 / 1987 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 47 | DESMARIS | Olivier | M | 12 / 3 / 1978 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 48 | DETE | Christophe | M | 13 / 11 / 1976 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 49 | Dijoux | Gaetan | M | 13 / 5 / 1997 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 50 | Doressamy amany | Michel | M | 15 / 12 / 1965 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 51 | Douet | David | M | 21 / 5 / 1977 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 52 | Driessens | Isabelle | F | 1 / 12 / 1969 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 53 | DUBLINEAU | Julien | M | 16 / 11 / 1981 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 54 | DUCHAMPS | Simon | M | 25 / 2 / 1994 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 55 | DUGUIN | Mickael | M | 20 / 5 / 1991 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | DUHEM | LAURIE | F | 29 / 6 / 1995 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 57 | DUHEM | CHRISTOPHE | M | 8 / 6 / 1969 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 58 | DULUCQ | Alain | M | 13 / 7 / 1967 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 59 | El QADI | Mehdi | M | 8 / 11 / 1987 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 60 | Erima | Dimitri | M | 27 / 7 / 1988 | FFA | ACSA | INCOMPLET |
| 61 | Faivre | Laetitia | F | 10 / 9 / 1985 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 62 | FANGUIMACHE | Christian | M | 15 / 6 / 1966 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 63 | FERRERE | Georges | M | 17 / 5 / 1980 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 64 | Fleurié | Véronique | F | 19 / 10 / 1992 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 65 | Fontaine | Patrick | M | 1 / 6 / 1955 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 66 | Fontaine | Christiane | F | 23 / 1 / 1965 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 67 | GALANT | Sophie | F | 3 / 4 / 1971 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 68 | Galas | Johan | M | 22 / 2 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 69 | galisse | olivier | M | 24 / 7 / 1968 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 70 | Galliot | Claire | F | 14 / 11 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 71 | Galmar | GladyChristophe | M | 20 / 12 / 1977 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 72 | GARDES | yann | M | 4 / 5 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 73 | GARRETA | Laurent | M | 10 / 8 / 1977 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 74 | Gautier | David | M | 19 / 3 / 1976 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 75 | Gautier | Benoit | M | 15 / 8 / 1993 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | Gazelle | Jerome | M | 1 / 11 / 1977 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 77 | Geffroy | Ewan | M | 6 / 5 / 1995 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 78 | Gendre | Nicolas | M | 8 / 8 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 79 | GERMAIN | Thierry | M | 4 / 7 / 1965 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | Gregory | RUDOUX | M | 17 / 11 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 81 | Hibon | Fatima | F | 26 / 11 / 1975 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 82 | Ho yen | Jean Pierre | M | 18 / 7 / 1959 | FFA | ACEN | COMPLET |
| 83 | Hoarau | Gerald | M | 8 / 7 / 1985 | FFA | TPC | COMPLET |
| 84 | hoarau | jean luc | M | 2 / 5 / 1957 | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 85 | Hoarau | Bruno | M | 12 / 4 / 1975 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | hoareau | joseph hervil | M | 20 / 10 / 1972 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | Imbault | John | M | 22 / 10 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | Itema | Sébastien | M | 29 / 1 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 89 | JAFFRY | Stephane | M | 9 / 5 / 1972 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 90 | JAVEGNY | ALAIN | M | 29/08/1975 | TRP | VOIR ORGA | |
| 91 | JAVEGNY | DANY | M | 25/09/1991 | TRP | VOIR ORGA | |
| 92 | JEGOU | Jérémie | M | 29 / 9 / 1987 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | JOSSET | NICOLAS | M | 23 / 11 / 1980 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | KARINE | PAYET | F | 29 / 9 / 1973 | FFA | ET | COMPLET |
| 95 | Lacombe | Jonathan | M | 11 / 12 / 1997 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | Lallemand | Sandrine | F | 11 / 8 / 1975 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 97 | Lambert | Jean Pierre | M | 17 / 9 / 1965 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 98 | Lamoly | Joel | M | 19 / 9 / 1985 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 99 | Laplaige | Amandine | F | 12 / 6 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | Lauret | Jean-Dany | M | 1 / 11 / 1975 | FFA | OTR | COMPLET |
| 101 | Le Bianic | Nicolas | M | 15 / 2 / 1972 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 102 | Le Breton | Anatole | M | 17 / 8 / 1998 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | LE DAIN | Olivier | M | 4 / 6 / 1975 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | Lebasnier | Tessa | F | 7 / 2 / 1987 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | LEBRE | Emmanuel | M | 31 / 1 / 1992 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | LEBRETON | Henri Frederic | M | 17 / 9 / 1975 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 107 | Leger | Jean-Matthieu | M | 8 / 3 / 1990 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 108 | Lelais | Mickael | M | 24 / 10 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | Leocadie | Yoan | M | 2 / 8 / 1991 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | LIESTAL | LUCAS | M | 15/11/2001 | TRP | VOIR ORGA | |
| 111 | Longin | Fredo | M | 26 / 9 / 1984 | FFA | TPC | COMPLET |
| 112 | louis | fabrice | M | 1 / 12 / 1976 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 113 | MADEN | Jean PATRICE | M | 15 / 2 / 1982 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 114 | Mahé | Céline | F | 29 / 8 / 1975 | FFA | ET | COMPLET |
| 115 | MAILLOT | Sully | M | 9 / 10 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | Maillot | Julien | M | 16 / 11 / 1993 | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 117 | Maillot | Sébastien | M | 4 / 11 / 1989 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 118 | MAKDA | SALMAANE | M | 7 / 6 / 1990 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 119 | MANIGLIER | Guillaume | M | 1 / 3 / 1984 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 120 | Marciniak | Thomas | M | 21 / 7 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 121 | MARIE-FRANCOISE | Alain | M | 13 / 8 / 1966 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 122 | Martineau | Enzo | M | 8 / 11 / 2004 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 123 | MATTA | LORENZO | M | 16 / 2 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 124 | Meric | Yohan | M | 8 / 2 / 2002 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 125 | MERLO | Jean Alcide | M | 22 / 9 / 1976 | FFA | COSPI | COMPLET |
| 126 | Milard | Alice | F | 12 / 10 / 1993 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 127 | Morel | Karine | F | 19 / 12 / 1978 | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 128 | MORILHAT | Muriel | F | 26 / 10 / 1971 | FFA | BNA | COMPLET |
| 129 | Moutaman Sevagamy | Yannis | M | 1 / 6 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 130 | MUSSARD | Rémy | M | 14 / 8 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 131 | NERINA | Idriss | M | 12 / 11 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | Nicolas | LEDRU | M | 13 / 12 / 1982 | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 133 | ORFEVRES | Marine | F | 17 / 6 / 1994 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 134 | Paillat | Vincent | M | 5 / 5 / 1985 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 135 | PARASSOURAMIN | DAMIEN | M | 27/01/1991 | TRP | VOIR ORGA | |
| 136 | PARASSOURAMIN-LATCHIMY | pascal | M | 29 / 7 / 1977 | FFA | ACEN | COMPLET |
| 137 | PAROS | Marie Jocelyne | F | 22 / 2 / 1971 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 138 | PARVEDY | GILBERT | M | 23 / 10 / 1959 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 139 | Pavot | Noah | M | 12 / 8 / 2003 | FFA | ET | COMPLET |
| 140 | Pavot | Aubin | M | 2 / 11 / 1996 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 141 | PAYET | JEAN MICHEL | M | 15 / 3 / 1958 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 142 | PAYET | JEROME | M | 19 / 5 / 1988 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 143 | payet | laurent | M | 22 / 7 / 1979 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 144 | Payet | Jean Patrice | M | 28 / 2 / 1974 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 145 | Pelops | Sylvain | M | 1 / 1 / 1953 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 146 | Perisson | Caroline | F | 11 / 1 / 1982 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 147 | PERISSON | Charles | M | 3 / 8 / 1978 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 148 | Persée | Gino | M | 2 / 11 / 1974 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 149 | PICARD | Antoine | M | 25 / 9 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 150 | Piffarelly | Raphaël | M | 19 / 2 / 1993 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 151 | Poix | Dorian | M | 2 / 6 / 1998 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 152 | POLI | Franck | M | 16 / 5 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 153 | Pontal | Laurent | M | 19 / 3 / 1966 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 154 | PREBE | Nicolas | M | 8 / 6 / 2002 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 155 | Prigent | Anne-Caroline | F | 5 / 5 / 1997 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 156 | QUARTINO | Tanguy | M | 9 / 1 / 1993 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 157 | Regnier | Julien | M | 30 / 10 / 1988 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 158 | Renaud | Franck | M | 28 / 9 / 1965 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 159 | REYNAUD | David | M | 6 / 9 / 1984 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 160 | RIBAUT | Alain | M | 24 / 7 / 1967 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 161 | RICHARDOT | Marion | F | 20 / 1 / 1985 | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 162 | RIVIERE | Marie-Laure | F | 5 / 6 / 1992 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 163 | Romero | Eva | F | 29 / 11 / 1991 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 164 | Rougeot | amelie | F | 6 / 10 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 165 | Rubens | Joseph | M | 28 / 1 / 1966 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 166 | Sadones | Thibaut | M | 24 / 4 / 1987 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 167 | Saint Jacques | Ethan | M | 7 / 4 / 2004 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 168 | Saring | Jérôme | M | 8 / 5 / 1971 | FFA | ACSL | COMPLET |
| 169 | Sautron | Stéphane | M | 13 / 11 / 1985 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 170 | Sauvage | Jennifer | F | 26 / 8 / 1985 | FFA | OTR | COMPLET |
| 171 | Schiettecatte | Audrey | F | 5 / 7 / 1997 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 172 | SIALA-CHAMBA | Ludéric | M | 27 / 7 / 2000 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 173 | Sibounot | Gregory | M | 5 / 5 / 1991 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 174 | SIMON | Nicolas | M | 13 / 3 / 1986 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 175 | SITAL DAHONE | Francis | M | 18 / 11 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 176 | Stéphane | Lauret | M | 24 / 12 / 1983 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 177 | Techer | Steve | M | 28 / 6 / 1978 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 178 | tessier | vincent | M | 15 / 2 / 1981 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 179 | THAZAR | HUGUES | M | 14 / 12 / 1956 | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 180 | Thébault | Txomin | M | 11 / 10 / 1997 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 181 | THIEVON | Eric | M | 10 / 2 / 1974 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 182 | TIROUMALLE | PATRICK | M | 12/08/1967 | TRP | VOIR ORGA | |
| 183 | TORINIERE | Giovanni | M | 3 / 7 / 1983 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 184 | Turpin | Celiane | F | 26 / 2 / 1969 | FFA | ABSP | INCOMPLET |
| 185 | UNY | JULIEN | M | 2 / 12 / 1978 | FFA | OTR | COMPLET |
| 186 | Vendomele | Loïc | M | 16 / 5 / 1989 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 187 | Vermeersch | Marie | F | 4 / 7 / 1996 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 188 | VICTORINE | Marie, Daniella | F | 26 / 12 / 1978 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 189 | VIRINNAIKIN | ANTOINE | M | 21 / 5 / 1976 | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 190 | Vivès | Sylvie | F | 1 / 10 / 1969 | FFA | OTR | COMPLET |
| 191 | ZITTE | Brice | M | 29 / 10 / 1994 | NON-LICENCIE | COMPLET |
