RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
4H VTT de Champ-Fleuri en SOLO - 2025
ORGANISÉ PAR le VCSD le 9 février 2024
#FFC #4HVTT #SOLO #ChampFleuri #VCSD #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | 4C | Aguilar | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 2 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VTTL | BARET | PASCAL | M | COMPLET | |
| 3 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Belabiad | Anissa | F | COMPLET | ||
| 4 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Benard | Vincent | M | COMPLET | ||
| 5 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFTRI | LCT | Bot | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 6 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | AVR | BOYER | Thomas | M | INCOMPLET | |
| 7 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | BREGAND | FREDERIC | M | COMPLET | ||
| 8 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VTTL | CADINOT | ERIC | M | COMPLET | |
| 9 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | LBO2 | Castro | Jacky | M | INCOMPLET | |
| 10 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | RIC | Deurveilher | Corentin | M | INCOMPLET | |
| 11 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCSL | Deurweilher | Guillaume | M | INCOMPLET | |
| 12 | Solo (VAE) - 18 ans+ | NL | Ferrazzo | Ezio | M | INCOMPLET | ||
| 13 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | FONTAINE | YOHAN | M | COMPLET | ||
| 14 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VTTL | Fontaine | Jean Daniel | M | INCOMPLET | |
| 15 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | Gauvin | Théo | M | INCOMPLET | |
| 16 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCPI | Gigan | Jean Michel | M | INCOMPLET | |
| 17 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | AVR | Grondin | Jean jacques | M | INCOMPLET | |
| 18 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | Gustave | Cedric | M | INCOMPLET | |
| 19 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | AVR | Heutte | Olivier | M | INCOMPLET | |
| 20 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Hilaire | Enzo | M | COMPLET | ||
| 21 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | hoarau | jean louis | M | INCOMPLET | |
| 22 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCSL | HOARAU | Mathieu | M | COMPLET | |
| 23 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | 4C | HUET | Eddy | M | INCOMPLET | |
| 24 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCSL | HUMBLOT | Xavier | M | INCOMPLET | |
| 25 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | VCSJ | Labe | Nathan | M | COMPLET | |
| 26 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | VTTL | LACOUTURE | gilles | M | COMPLET | |
| 27 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | RIC | Martin | Olivier | M | INCOMPLET | |
| 28 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | LBO2 | Moungandi | José | M | COMPLET | |
| 29 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | NARAYANIN RAMAYE | BERNARD | M | INCOMPLET | |
| 30 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | AVR | pignolet | Fabrice | M | COMPLET | |
| 31 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | AVR | Robert | Henri-Claude | M | COMPLET | |
| 32 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | RIC | Robert | Jean Marc | M | INCOMPLET | |
| 33 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | Sambassouredy | Marc | M | INCOMPLET | ||
| 34 | Solo (VAE) - 18 ans+ | FFC | 4C | SEVERIN | Pascal | M | INCOMPLET | |
| 35 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | NL | VENEROSY | Frédéric | M | INCOMPLET | ||
| 36 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | ACPR | Voltigeant | Christophe | M | INCOMPLET | |
| 37 | Solo (musculaire) à partir de U19 (17 ans+) | FFC | CCSL | Xavier gilles | Humblot | M | COMPLET |
