RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Trail de la Roche Ecrite
ORGANISÉ PAR Margot Run le 22 JUIN 2025
#FFA #MARGOTRUN #Trail #RocheEcrite #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Alouette | christopher | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 2 | Barth | Jimmy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 3 | BAUDONNAT | Timéo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 4 | BLACHE | Jerome | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 5 | Blottiere | Stephane | M | FFA | BNA | COMPLET |
| 6 | BONNET | LOIC | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 7 | Bordron | Charles | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | Bruyat | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 9 | CAGNARD | Jean-damien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | CHATONNAY | PHILIPPE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 11 | CHOLIEU | Mathieu | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 12 | CLAIN | David | M | FFA | CTBP | COMPLET |
| 13 | COLOGON MOREAU | Catherine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 14 | Coupoussamy | Didier | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 15 | Dalbeigue | Romain | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 16 | Damour | Johan Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 17 | Daridan | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 18 | De finance | Nathalie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | DE LA HOGUE | Arnaud | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | Delporte | Julien | M | FFTri | AUTRES | COMPLET |
| 21 | Dépêche | Victor | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 22 | Derouet | François | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | Duchemann | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Dumats | Jean Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | ECORMIER | Viviane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | EMONNET | Thibaut | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | ERIMA | DIMITRI | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 28 | Ferrere | Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 29 | FRANCK | Romain | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 30 | Fruteau | Gabriel | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 31 | Gabrion | Maxime | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 32 | Gaillard | Pascal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | Gerbelot | Sophie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 34 | Gillaizeau | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | Grondin | Thomas | M | FFA | ACEN | COMPLET |
| 36 | GRONDIN | LAURENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 37 | GUEGUIN | MATHIEU | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 38 | HENRY | Charlotte | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 39 | HIBON | FATIMA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 40 | Hoarau | Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | Hoarau | Theo | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 42 | HOAREAU | CLEMENT | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 43 | Hoareau | Myrielle | F | FFA | TPC | COMPLET |
| 44 | IMBROSCIANO | Yannick | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 45 | Imoucha | Franck | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 46 | jean-baptiste | mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 47 | julien | jean Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 48 | KOPYLA | Eddy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 49 | KRIES | STEPHANIE | F | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 50 | LAFITTE | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 51 | LALLEMAND | Fabrice | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 52 | Laude | William | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 53 | LAURENT | Jean-Mario | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 54 | Laurenzi | Muriel | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 55 | Le page | Erwan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | Lecat | Camille | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 57 | LEFEVRE | Pierre-Etienne | M | FFA | DA | COMPLET |
| 58 | Legros | Charles-henri | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 59 | Lejeune | Mathieu | M | FFA | ESPRIT TRAIL | COMPLET |
| 60 | LEMBROUCK | Charlotte | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 61 | Lenders | Freddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 62 | LEPERLIER | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 63 | LESAGE | Sébastien | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 64 | LUREAU | SYLVAIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 65 | Maes | Jessica | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 66 | Martineau | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 67 | Masson | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 68 | MELOBOSIS | GILBERT | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 69 | Mercadal | Frédéric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 70 | Mikael | Germain | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 71 | MITHRIDATE | Fabrice | M | FFA | ACSGS | INCOMPLET |
| 72 | MONDIA | JOHN | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 73 | Moreau | Gauthier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 74 | MOREAU | Clément | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 75 | MOREL | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | MOTTE | Jean-Baptiste | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 77 | MOUTOUSSAMY | VIRGILE | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 78 | OMAR | DAVID | M | VOIR ORGA | ||
| 79 | Parayre | Clément | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | PARIS | GUILLAUME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 81 | PARIS | Christian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 82 | PASCAL | HOWARD | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 83 | PASSINAY | Bryan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 84 | PATRICK | JOURDAIN | M | FFA | ACEN | COMPLET |
| 85 | PAVADÉ | BORIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | PAYET | RUDDY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | Perez | Luc Emile | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | Perrault | Vincent | M | FFA | ACS | INCOMPLET |
| 89 | perrouault | huguette | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 90 | PILLIERE | CAROLINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 91 | Plante | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 92 | Pothin | Frédéric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | PRESCHOUX | VIVIEN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | RABAUD | LUDOVIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 95 | richard | goulven | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 96 | riviere | mickael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 97 | robert | joseph Joël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 98 | Robuchon | Titouan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 99 | Robuchon | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | Roy | Angelique | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 101 | Ruszczynski | Pierre | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 102 | Sadeccaly | Kureich | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | Sarem | Nawid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | SAUTRON | JEAN BERNARD | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | Sayers | Kelvin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | SERY | MAGALIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 107 | Shamjee | Rahima | F | FFA | CTBP | COMPLET |
| 108 | SIDDARMYA | AMINE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | SIRET | Mathilde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | Tegon | Sébastien | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 111 | TOLOFUA | LOMELO | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 112 | TORREILLES | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 113 | VALLY | Shamir | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 114 | Vanwalscappel | Jean François | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 115 | Vatageot | Gregory | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 116 | Vrielynck | Paul | M | NON-LICENCIE | COMPLET |
