RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La Boucle Infernale - Solo
ORGANISÉ PAR OUEST TRAIL REUNION le 26 & 27 Avril 2024
#FFA #OTR #BoucleInfernale #Solo #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | ABOULKER | Cyril | M | FFA | ACVSS | COMPLET |
| 2 | Achemoukh | Jean claude | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 3 | Agénor | Florent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 4 | Alouette | christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | Andres | David | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | Arroub | Nordine | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 7 | Audap | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | Baratier | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 9 | Baron | Bertrand | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | Batt | Benoit | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 11 | Bayle | Jacky | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 12 | BENARD | Anne-Claire | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 13 | BERBY | JACKY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 14 | Berthoumieu | Benjamin | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 15 | Bidan | Jean-Baptiste | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 16 | BIDOSSE | Mathilde | F | VOIR ORGA | ||
| 17 | Bock | Xavier | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 18 | Boisgontier | Bertrand | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | BONNET | Delphine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | Bouessay | Cedric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 21 | Boussel | Julie | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 22 | Boyer | Mickaël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | BURIGNAT | Armandine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Burioni | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | CAMATCHY | Krishna | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | CARRASCO | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | Cascade | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 28 | CASSAGNEAU | ETIENNE | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 29 | Catel | Yann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 30 | chartier | Jacques-alban | M | FFA | RUN ODYSSEA | COMPLET |
| 31 | CHEUNG AH SEUNG | Jean | M | PPS | Raideur 2000 | COMPLET |
| 32 | Chevassut | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | Chevron | Grégoire | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 34 | CHLOE | MERIEL | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | Christophe | Garsany | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 36 | COCHETEL | Christian | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 37 | CONY | Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 38 | Couderc | Elie | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 39 | Couve de murville | Jessie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 40 | Couvreur | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | CUESTA | David | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 42 | CUSSOT | Sylvaine | F | VOIR ORGA | ||
| 43 | Dallet | Laure | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 44 | De Berge | Sébastien | M | FFA | COSPI | COMPLET |
| 45 | de Courcy | Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 46 | DE MONCUIT | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 47 | De Palmas | Rodolphe | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 48 | Debaize | Anatole | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 49 | DELACROIX | Brice | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 50 | DELGARD | Tony | M | CAPOSS | VOIR ORGA | |
| 51 | Derrien | Marie | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 52 | Devine | Thibaut | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 53 | DEYDIER | BRUNO | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 54 | DI GUILIAN | Sylvain | M | pps | PREPATRAIL | VOIR ORGA |
| 55 | Dijoux | Jean-René | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | Dijoux | Colin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 57 | Domergue | Kévin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 58 | DOUTTÉ | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 59 | DUBROCA | Jonathan | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 60 | DUBROCA | Mylène | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 61 | dufourg | benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 62 | Duprez | Amaury | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 63 | Durlins | Alexandre | M | FFA | TPC | COMPLET |
| 64 | ELIE | DOMINIQUE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 65 | Ernoux | Stéphanie | F | FFA | DA | COMPLET |
| 66 | ESPARON | JEAN-NOËL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 67 | ETESSE | Mathieu | M | pps | VOIR ORGA | |
| 68 | EYPERT | Louise | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 69 | FERNANDEZ | Arnaud | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 70 | Ferry | Dimitri | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 71 | FILAIN | Marie-Pierre | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 72 | fontaine | jules olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 73 | Foucat | Pierre | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 74 | Fouquet | Jean Pascal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 75 | François | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | FREMAUX | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 77 | GALLO | SYLVAIN | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 78 | GALMICHE | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 79 | Gasp | Orlan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | GAY | FREDERIC | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 81 | Gazelle | Jerome | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 82 | Genais | Yann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 83 | GENDRON | FREDERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 84 | GORCE | Clement | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 85 | GRATALOUP | Sylvain | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 86 | GRENIER | Laury | F | VOIR ORGA | ||
| 87 | hoarau | olga | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | hoarau | thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 89 | Hosteing | Cedric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 90 | Hubert | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 91 | JACQUET | PATRICK | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 92 | Jolly | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | Jouffroy | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | KERMOUNE | Frédéric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 95 | Kowalczyk | Louka | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | Labie | Elodie | F | FFA | TPC | COMPLET |
| 97 | Lagarrigue de Meillac | Alexandre | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 98 | Laguarigue de Survilliers | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 99 | LALLEMAND | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | Lamoly | Joel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 101 | Le palud | Sebastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 102 | lebot | michel | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 103 | LECOMTE | ELISA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | Lefeuvre | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | Legrand | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | Lelong | Sylvain | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 107 | Lenclu | Paulin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 108 | Liger | Clara | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | LOPEO | Aubin | M | FFA | TPC | COMPLET |
| 110 | Lucas De Peslouan | Pierre-Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 111 | Maier | Hanns | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 112 | Malet | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 113 | MARMASSE | KEVIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 114 | Martin | Yoann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 115 | MARTIN | Laure | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | Martineau | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 117 | Martinet | Tom | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 118 | MAUDUIT | Aymeric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 119 | Meric | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 120 | MICHEL | Patrice | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 121 | Mignucci | Alexandre | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 122 | Millereux | Pierre-olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 123 | Millot | Cédric | M | FFA | ACSP | COMPLET |
| 124 | Morize | Lois | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 125 | Nicolas | Servero | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 126 | NOEL | Nicolas | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 127 | Pavelak | Emma | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 128 | Péron | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 129 | Poropat | Tony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 130 | POULAIN | THOMAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 131 | Pousson | Lucile | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | Ramanase | Alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 133 | Regnier | Chloé | F | FFA | DA | COMPLET |
| 134 | RIMAUD | QUENTIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 135 | Romain | DROUILLET | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 136 | Rousse | Toine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 137 | ROUSSEAU | Boris | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 138 | Saint-Blancat | Tiphanie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 139 | Sikho | iBATTA | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 140 | SIOCHE | Mathias | M | pps | VOIR ORGA | |
| 141 | Souffleur | Dominik | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 142 | SULLIMAN VALI | Nazir | M | VOIR ORGA | ||
| 143 | Taurines | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 144 | Techer | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 145 | TECHER | Yvan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 146 | Tervimont | Stéphane | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 147 | TERZI | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 148 | TISSET | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 149 | TOULCANON | Jimmy | M | VOIR ORGA | ||
| 150 | TOURNIER | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 151 | Troy | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 152 | TURNER | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 153 | vallet | simon | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 154 | Varnet | Ludovic | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 155 | Veau de Lanouvelle | Arthur | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 156 | Venet | Valentin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 157 | Wack | Laurène | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 158 | Wallet | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 159 | Willaume | Steeve | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 160 | WINER | Pauline | F | LICENCIE FFA | VOIR ORGA | |
| 161 | WITKOWSKI | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 162 | Yus | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET |
