RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Les Foulees Nocturne de Saint-Louis - 10km
ORGANISÉ PAR la Team La Rivière le Samedi 7 décemre 2024
#FFA #TLR #FouleesNocturneStLouis #10km #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | NUM LICENCE | REMARQUES |
| 1 | Ablezot | Nelsie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 2 | ACADINE | Jean-Judes | M | FFA | ASSLA | 586657 | COMPLET |
| 3 | Aceldy | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 4 | Aceldy | Jean fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 5 | ACELDY | Anne-Gaelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 6 | ADAM | Youschaa | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 7 | AH VOUN | Paul Max | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 8 | Airault | Timmy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 9 | ALI | AMBDOULLAH | M | FFA | ASSLA | 1180359 | COMPLET |
| 10 | Amieva | Celia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 11 | AMOUNY | Pascal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 12 | Anguila | Elisa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 13 | anthoney | emilien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 14 | ATCHAPA | Emilie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 15 | Aubry | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 16 | Audoux | Leslie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 17 | Aure | Marie Ingrid | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 18 | AURE | Vanessa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 19 | AURE | Rudy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 20 | Badamia | Jean Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 21 | BARDEUR | GILBERT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 22 | BARDEUR | MARIE ALICE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 23 | BARDEUR | Cindy | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 24 | BARDEUR | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 25 | BARET | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 26 | BARET | Reine-Claude | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 27 | Bascou | Raphaël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 28 | BASSAN | YANNICKE | F | FFA | ASSLA | 2622796 | COMPLET |
| 29 | BASSAN | Emeric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 30 | batonnet | loic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 31 | BATTY | Nathan Fréderic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 32 | Bavarois | Jimmy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 33 | begue-hortense | gonneau | F | FFA | AUTRES | 1294338 | COMPLET |
| 34 | Benard | Maëlys | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 35 | BENARD | MURIELLE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 36 | benard | nadeige | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 37 | Benard | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 38 | Benard | Jeremie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 39 | BENARD | Gérard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 40 | BENARD | Didier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 41 | Benoit | Arthur | M | FFA | ACEN | 2261079 | COMPLET |
| 42 | BERISTAIN-FONDRAS | Lorea | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 43 | Berrichon | Frédéric | M | FFA | GACPC | 1853678 | INCOMPLET |
| 44 | Bessard | Anne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 45 | Bevilacqua | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 46 | Bichon | Chloé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 47 | Bidan | Annie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 48 | Bigan | Helene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 49 | Boisselier | Gaëtan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 50 | Boisselier | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 51 | Boivin | Marie-Cyndia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 52 | BOLON | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 53 | Bonis | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 54 | Bonnet | Charlene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 55 | Bonnor | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 56 | Bonnot | Gregory | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 57 | Bordier | Damien | M | FFA | ACEN | 2619892 | COMPLET |
| 58 | Borin | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 59 | Bossart | Lionel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 60 | Boucheriha | Mustapha | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 61 | Boyer | Jean | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 62 | Boyer | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 63 | BOYER | Mathis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 64 | BOZENHARDT | Amélia Ingrid | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 65 | Brabant | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 66 | Brueziere | Quentin | M | FFA | AUTRES | 2481790 | COMPLET |
| 67 | Cadet | Aubéri | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 68 | CADET | Jean-Marie | M | FFA | ACEN | 1113027 | COMPLET |
| 69 | Caillot | Grégory | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 70 | Cambona | Johnny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 71 | Camy | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 72 | Camy | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 73 | CAPDEBOSCQ | GUILLAUME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 74 | capounda | Jean Raphaël | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 75 | Caravano | Michel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 76 | CARNET | Junot | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 77 | CARO | YANNICK | M | FFA | ASSLA | 2585365 | COMPLET |
| 78 | Caro | Didier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 79 | Casimir | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 80 | CASSANTE | Laurianne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 81 | CASSANTE | Andy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 82 | Cazanove | Anne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 83 | CHAMAND | KATUSSIA | F | FFA | ASSLA | 2529163 | COMPLET |
| 84 | Chamand | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 85 | Champomier | Abigaelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 86 | CHARLIER | ARMAND VINCENT HUGO | M | FFA | ACSGS | 1877858 | COMPLET |
| 87 | CHARLIER | CHRISTINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 88 | Chassan | Yoan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 89 | CHEVALIER | ISABELLE | F | FFA | ASSLA | 1704776 | COMPLET |
| 90 | Chevalier | Jean Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 91 | CHOUHCOU | FLORIAN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 92 | Christofidis-Ploton | Emilie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 93 | CLAIN | MYTHEE | F | FFA | ASSLA | 1368927 | COMPLET |
| 94 | Clain | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 95 | Colter | Wendy | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 96 | Cornet | Maurine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 97 | CORRE | James | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 98 | Corsini | Ophelie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 99 | Coupama | Lydie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 100 | coupama | Edmond | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 101 | Dally | Emilie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 102 | Degrand | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 103 | Dejean | Marine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 104 | Dennemont | julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 105 | DESBOIS-VITRY | Benoit Yannis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 106 | DEVEAU | Marie-lou | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 107 | Didier | AH-KEN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 108 | Dijoux | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 109 | Dijoux | Marie Jeanne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 110 | DIJOUX | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 111 | Dijoux | Elisabeth | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 112 | DIJOUX | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 113 | DIJOUX | Wilfrid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 114 | dijoux | Joseph josian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 115 | DIJOUX | Elodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 116 | Dijoux | Jean Jasmin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 117 | Dijoux | Cedrine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 118 | Dubard | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 119 | dubard | camille | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 120 | dubard | hélène | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 121 | ELICHE | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 122 | Emma | Aline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 123 | Emma | Anne | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 124 | EQUERRE | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 125 | Equerre | Ritchy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 126 | Esperance | Frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 127 | Esposito | Manon | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 128 | ETHEVE | Barbara | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 129 | ETHEVE | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 130 | Eudor | Anne-Gaelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 131 | Eudor | Murielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 132 | Fabick | Gregory | M | NON-LICENCIE | ET | COMPLET | |
| 133 | FELIX | MIGUEL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 134 | Ferblantier | Myriam | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 135 | Ferrere | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 136 | Ferrere | Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 137 | Fillault | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 138 | FLORENCY | Marie Vanessa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 139 | Florquin | Sophie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 140 | Fock Chow Tho | Alexis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 141 | FONTAINE | FABIEN | M | INCOMPLET | |||
| 142 | Fougeroux | Lynda | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 143 | Fouquart | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 144 | FOUQUET | Dany | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 145 | Frissur | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 146 | FRISSUR | Rudy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 147 | Frizzarin | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 148 | Gabriel | Isabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 149 | Gabriel | Mathilde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 150 | Gabriel | Pauline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 151 | Gabriel | Jimmy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 152 | Galbois | Simon | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 153 | Galtier | Geoffrey | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 154 | GAMBIER | Damien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 155 | Gambier | Stephane | M | FFA | GACPC | 2634589 | COMPLET |
| 156 | Gambier | Mathéo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 157 | GARDEBIEN | JONATHAN | M | FFA | DA | 2620936 | COMPLET |
| 158 | GASTELIER | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 159 | Gastrin | Frédo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 160 | Gauthier | Patricia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 161 | Geoffroy | Franck | M | FFA | DA | 423164 | COMPLET |
| 162 | Gerac | Jean-frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 163 | Gerard | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 164 | Gerard | Rodrigues | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 165 | Gerville | Pascalline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 166 | GIACALONE | Morgane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 167 | Gigan | Michel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 168 | GIGAN | Véronique | F | FFA | DA | 1840942 | COMPLET |
| 169 | GIGAN | Boris | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 170 | GIGAN | SANDRA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 171 | Gigant | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 172 | Givran | Yannick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 173 | GODERON | Sabrina | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 174 | GODERON | Sully Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 175 | Gonneau | Lionel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 176 | GONTHIER | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 177 | GONTHIER | Mickael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 178 | GONTHIER | GIONVANNI | M | FFA | ASSLA | 128584 | COMPLET |
| 179 | Gonthier | Martino | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 180 | Gonthier | David | M | FFA | CASL | 1720092 | COMPLET |
| 181 | Gonthier | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 182 | gout | mikael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 183 | Govindin | Jordan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 184 | Govindin | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 185 | GRONDIN | DANIEL | M | FFA | ACSGS | 2622544 | INCOMPLET |
| 186 | GRONDIN | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 187 | GRONDIN | PATRICE | M | FFA | AUTRES | 2614487 | INCOMPLET |
| 188 | GRONDIN | MARIE DENISE | F | FFA | CAPP | 1576539 | COMPLET |
| 189 | GRONDIN | Abel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 190 | HALLOIN | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 191 | Hamada | Minihadji | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 192 | HAMILCARO | WILLIAM | M | FFA | CASL | 1963075 | COMPLET |
| 193 | Hamilcaro | Evelyne | F | FFA | DA | 1958265 | COMPLET |
| 194 | HARRISSON | Jules Jean-Pierre | M | FFA | COSPI | 1060204 | COMPLET |
| 195 | HAUSEY | Colleen | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 196 | HMALOKO | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 197 | HMALOKO | Henriette | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 198 | HOARAU | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 199 | HOARAU | Ludovic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 200 | Hoarau | Evan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 201 | HOARAU | SYLVIE | F | FFA | ASSLA | 1645392 | COMPLET |
| 202 | HOARAU | LOAN | M | FFA | ASSLA | 1615622 | COMPLET |
| 203 | Hoarau | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 204 | Hoarau | Nadine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 205 | HOARAU | JASMINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 206 | HOARAU | NATHALIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 207 | Hoarau | Arnaud | M | FFA | COSPI | 683600 | COMPLET |
| 208 | Hoarau | Sandra | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 209 | Hoarau | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 210 | HOAREAU | JEAN LUC | M | FFA | ACSGS | 704964 | INCOMPLET |
| 211 | Hoareau | Elidier | M | FFA | GACPC | 2653694 | COMPLET |
| 212 | Hosteing | Valentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 213 | Huet | Eveline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 214 | Imonja | Jeremie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 215 | Ivoula | Yohann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 216 | Iwa | Davy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 217 | Iwa | Joanna | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 218 | JAILLANT | Sylvia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 219 | Jaillant | Christophe | M | FFA | ACSP | 1751045 | INCOMPLET |
| 220 | Jaillant | Axel | M | FFA | ACSP | 1441732 | INCOMPLET |
| 221 | JAULIN | Michel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 222 | Jeanneau | Willy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 223 | JEHANNE | Julien | M | FFA | ACEN | 479590 | COMPLET |
| 224 | JETTER | Sabrina Marie Régine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 225 | Jolly | Sam | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 226 | Josse | Michaël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 227 | Ka | Fatel | F | FFA | DA | 2262859 | COMPLET |
| 228 | KENKLE | ISABELLE | F | FFA | ASSLA | 2552075 | COMPLET |
| 229 | Kepler | Mickael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 230 | Khchach | Mohamed | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 231 | Kichenaman | Andy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 232 | Krey | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 233 | LACLOS | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 234 | Lagarrigue | Marine | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 235 | LAÏ | ERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 236 | LALLEMAND | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 237 | LALLEMAND | Eddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 238 | Langlade | Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 239 | Langlade | Tony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 240 | Lapie | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 241 | LAPIERRE | ALEXANDRE | M | FFA | ASSLA | 2515841 | COMPLET |
| 242 | Lapierre Ledoyen | Kelly | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 243 | Larive | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 244 | Lartigolle | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 245 | lauret | laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 246 | LAURET | ALICE MERY | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 247 | Lauret | Jean-René | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 248 | LAURET | Alexandra | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 249 | LAW-LIN | GILBERT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 250 | le chantoux | laure | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 251 | LE NAY | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 252 | Leblanc | Marine | F | FFA | CASL | 2554381 | COMPLET |
| 253 | LEBON | ALEX | M | FFA | ASSLA | 367217 | COMPLET |
| 254 | LEBON | JEAN YOHAN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 255 | Lebon | Matthieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 256 | Lebon | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 257 | Lebon | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 258 | LEBON | FABIOLA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 259 | Lechat | Murielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 260 | Lechat | Geoffrey | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 261 | LEGROS | MARINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 262 | legros | agnes | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 263 | Lemaire | Naïma | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 264 | LEMAIRE | Saleem | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 265 | LEMAIRE | ISABELLE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 266 | Leme | Caroline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 267 | Leme | Fabien | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 268 | Leocadie | Elodie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 269 | Leocadie | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 270 | LEON | Annabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 271 | LÉONIE | Jean Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 272 | LEPERLIER | Gabriel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 273 | Leperlier | Moïse | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 274 | LEPERLIER | MICKAEL | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 275 | lépinay | Jean-Lié | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 276 | LEVENEUR | Anne-Sophie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 277 | LEVENEUR | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 278 | Leveneur | Priscilla | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 279 | Levilain | Chloe | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 280 | Libouban | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 281 | Lioni | Georges Élie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 282 | Liquiere | Lea | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 283 | LODDO | ENZO | M | FFA | ACSGS | 2641537 | INCOMPLET |
| 284 | LOPES FERREIRA | Mario | M | FFA | CAPC | 2299359 | COMPLET |
| 285 | Lucas | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 286 | Madi Boto | Moussa | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 287 | Magery | Jeanmax | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 288 | Mahavande | Jean Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 289 | Mahavande | Stéphanie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 290 | MAILLOT | Fernand | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 291 | MAILLOT | Séverine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 292 | Maillot | Victor | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 293 | MAILLOT | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 294 | Maillot | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 295 | Maillot | Jean-Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 296 | Maillot | Pascal | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 297 | Maillot | William | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 298 | maillot | Yohan Gaetan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 299 | Maillot | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 300 | Maillot | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 301 | Mangué | Nadia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 302 | MARDÉMOUTOU | Jean-Pierre | M | FFA | CAPC | 1425746 | COMPLET |
| 303 | Maree | Sully | M | FFA | CA TOLERANS | 2621068 | COMPLET |
| 304 | MARGUERITE | GERARD | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 305 | MARGUIN NATIVEL | Laetitia | F | FFA | GACPC | 689879 | COMPLET |
| 306 | Marimoutou | Estelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 307 | Martigny | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 308 | Mathiot | Carla | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 309 | Maumusson | Juliette | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 310 | MAURER | SANDRINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 311 | Maury | Cedric | M | FFA | RUN ODYSSEA | 2063950 | COMPLET |
| 312 | Merlo | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 313 | METRO | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 314 | Meunier | Jules | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 315 | Montaigu | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 316 | Montauban | Gilles | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 317 | Montegu | Cyrille | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 318 | MOUCOUTA | Jean Boris | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 319 | MOUNIAPIN | IDRICE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 320 | Mourcet | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 321 | Mze | Madi | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 322 | Narbé | Rudy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 323 | Nativel | Laure | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 324 | NAYAGOM | Elien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 325 | NAYAGOM | Danielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 326 | Naze | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 327 | NINO | JORDI | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 328 | NOEL | Yanis | M | FFA | AUTRES | 2259234 | COMPLET |
| 329 | NOËL | Fabrice | M | FFA | CAPOSS | 2633380 | COMPLET |
| 330 | OLLIVIER | ROSELINE | F | FFA | ASSLA | 2523019 | COMPLET |
| 331 | ORANGE | RODOLPHE | M | FFA | ACSGS | 2619343 | INCOMPLET |
| 332 | Orboin | Ericka | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 333 | Orboin | Joseph | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 334 | Paliod | Olivier | M | FFA | COSPI | 2644643 | COMPLET |
| 335 | Pamphile | Indyra | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 336 | PASQUIN | NDRIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 337 | Paviet-Salomon | Ludo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 338 | Payet | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 339 | Payet | Justine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 340 | PAYET | CHARLINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 341 | PAYET | Jean Max | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 342 | PAYET | NATHALIE | F | FFA | ASSLA | 2591007 | COMPLET |
| 343 | PAYET | MIKAEL | M | FFA | ASSLA | 2591008 | COMPLET |
| 344 | Payet | Jean noel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 345 | PAYET | CEDRIC PASCAL | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 346 | Payet | Jerome | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 347 | Payet | Melvin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 348 | Payet | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 349 | PAYET | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 350 | Payet | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 351 | PAYET | MELANIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 352 | PAYET | Matthieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 353 | Payet | Sully | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 354 | Payet | Eddy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | ||
| 355 | Payet | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 356 | PAYET | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 357 | PAYET | Jonathann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 358 | PEDRO | Pascal | M | FFA | ASSLA | 1632343 | COMPLET |
| 359 | Peigne | Ludovic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 360 | PELLETIER | Magali | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 361 | PERON | AMANDINE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 362 | PETIT | Lenny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | ||
| 363 | PHILIPPE | FABIEN | M | FFA | ASSLA | 687578 | COMPLET |
