RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
LA KALLA NESCAFE JUNIOR 11KM - CAPOSS
ORGANISÉ PAR LE CAPOSS le Dimanche 17 novembre 2024
#FFA #CAPOSS #KallaNescafe #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | COROUGE | Brieuc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 2 | EYRAUD | Elio | M | FFA | BNA | COMPLET |
| 3 | LAYEMAR | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 4 | Mahadzere | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | MAILLOT-ROBERT | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | Martin | Vincent | M | FFA | BNA | COMPLET |
| 7 | Nourry | Pierre | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 8 | PLANTE | Marc-Antoine | M | FFA | TCSA | COMPLET |
| 9 | Roudic | Andy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 10 | Ruaud | Maïwenn | F | FFA | ABSP | COMPLET |
| 11 | SAULQUIN | AURELIEN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | Vannaire | Ange | M | FFA | CSSDA | COMPLET |
